高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文大学吧网站帮各位考生整理了关于北京本地区所有的文科大学名单、北京所有的文科大学分数线排名、北京文科大学投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。

2019文科排名 内蒙文科排名 西藏文科排名 甘肃文科排名
青海文科排名 黑龙江文科排名 新疆文科排名 云南文科排名
广西文科排名 山西文科排名 吉林文科排名 宁夏文科排名
海南文科排名 江西文科排名 辽宁文科排名 重庆文科排名
福建文科排名 湖南文科排名 陕西文科排名 河南文科排名
贵州文科排名 河北文科排名 天津文科排名 四川文科排名
湖北文科排名 浙江文科排名 江苏文科排名 山东文科排名
广东文科排名 上海文科排名 北京文科排名 安徽文科排名

一、北京文科大学名单及排名

序号 学校名称 院校隶属 学历层次 院校分类
北京大学211 研究生 985 教育部 本科一批(一本)/本科 综合类
中国人民大学研究生 211 985 教育部 本科一批(一本)/本科 综合类
北京联合大学 北京市 本科一批(一本)/本科 综合类
北京劳动保障职业学院 北京市 高职专科(专科) 综合类
北京社会管理职业学院 北京市 高职专科(专科) 综合类
国际关系学院 教育部 本科 综合类
北京城市学院 北京市教委 本科 综合类
北京吉利学院 北京市教委 本科 综合类
北京邮电大学世纪学院 北京市教委 本科 综合类
北京工业大学耿丹学院 北京市教委 本科 综合类
中国科学院大学 中国科学院 本科 综合类
北京艺术传媒职业学院 北京市教委 高职专科(专科) 综合类
北京交通运输职业学院 北京市 高职专科(专科) 综合类
北京网络职业学院 北京市教委 高职专科(专科) 综合类

二、全国文科大学排名100所汇总表

排名 2018年全国排名 学校名称(查看分数线) 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级排名
1 1 北京大学 1 100 100 100 100 6星级
2 3 复旦大学 1 82.22 83.26 81.22 81.32 5星级
3 4 武汉大学 1 81.88 82.01 81.48 82.23 5星级
4 5 中国人民大学 3 81.67 82.56 79.9 82.38 6星级
5 6 浙江大学 1 81.66 81.73 82.33 80.4 5星级
6 7 上海交通大学 2 81.44 81.75 82.29 79.32 5星级
7 8 南京大学 1 80.87 81.13 79.83 81.97 5星级
8 11 吉林大学 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星级
9 12 北京师范大学 4 75.31 75.02 75.36 75.97 5星级
10 13 南开大学 1 75.08 74.78 76.77 73.09 5星级
11 14 中山大学 1 75.07 75.4 74.79 74.69 5星级
12 15 四川大学 1 75.04 76.74 74.12 72.39 5星级
13 17 西安交通大学 1 74.31 75.16 73.77 73.1 5星级
14 19 中南大学 2 73.02 74.33 71.68 72 5星级
15 21 山东大学 1 72.45 74.3 71.22 69.94 5星级
16 22 厦门大学 1 72.32 72.5 70.71 74.53 5星级
17 23 东南大学 2 71.54 73.98 68.09 71.19 5星级
18 25 重庆大学 1 70.92 71.23 68.02 74.92 5星级
19 27 华东师范大学 4 69.95 69.97 69.74 70.26 5星级
20 30 华中师范大学 3 68.62 68.09 68.74 69.71 5星级
21 34 湖南大学 3 67.76 68.21 66.49 68.75 4星级
22 36 兰州大学 1 67.2 68.07 65.88 67.22 4星级
23 39 东北师范大学 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星级
24 41 西北大学 3 66.52 65.58 66.78 68.38 4星级
25 48 南京师范大学 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星级
26 52 中国海洋大学 2 65.61 65.36 65.1 67.05 4星级
27 56 西南大学 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星级
28 58 暨南大学 3 65.26 64.7 64.37 68.11 3星级
29 59 上海财经大学 6 65.21 64.13 62.84 71.75 5星级
30 62 中国政法大学 12 65.02 64.14 62.64 71.05 5星级
31 63 云南大学 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星级
32 68 湖南师范大学 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星级
33 70 苏州大学 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星级
34 73 中南财经政法大学 7 64.4 64.42 62.66 67.19 5星级
35 74 郑州大学 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星级
36 75 华南师范大学 4 64.26 64.06 62.75 67.22 3星级
37 76 西南财经大学 4 64.25 64.52 62.01 67.21 4星级
38 77 南昌大学 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星级
39 79 上海大学 9 64.19 64.21 62.59 66.74 3星级
40 81 中央财经大学 14 63.97 62.8 61.25 71.27 4星级
41 82 中央民族大学 15 63.86 63.43 62.4 67.31 4星级
42 83 陕西师范大学 8 63.82 63.85 63.27 64.64 3星级
43 87 对外经济贸易大学 17 63.72 63.01 62.22 67.95 4星级
44 89 广西大学 1 63.67 63.92 61.86 66.04 3星级
45 92 首都师范大学 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星级
46 93 福建师范大学 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星级
47 95 山西大学 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星级
48 98 新疆大学 1 63.41 63.49 62.08 65.39 3星级
49 101 江南大学 11 63.38 63.85 62.14 64.27 3星级
50 102 安徽大学 3 63.36 63.24 62.1 65.72 3星级
51 104 海南大学 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星级
52 105 深圳大学 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星级
53 105 浙江师范大学 3 63.29 62.49 62.14 67.1 3星级
54 108 内蒙古大学 1 63.25 62.88 62.24 65.81 3星级
55 109 河北大学 2 63.22 63.28 62.3 64.55 3星级
56 110 辽宁大学 3 63.21 62.99 62.11 65.52 3星级
57 111 东北财经大学 4 63.2 62.99 61.57 66.36 4星级
58 112 天津师范大学 3 63.17 62.63 62.1 66.25 3星级
59 113 河南大学 3 63.14 63.24 62.2 64.42 3星级
60 114 安徽师范大学 4 63.1 63.22 61.88 64.78 3星级
61 115 石河子大学 2 63.06 62.55 62.35 65.44 3星级
62 115 西南政法大学 4 63.06 63.59 61.25 64.74 4星级
63 119 贵州大学 1 63 63 61.96 64.68 3星级
64 124 湘潭大学 5 62.77 63.49 61.37 63.3 3星级
65 125 扬州大学 13 62.74 63.68 61.42 62.56 3星级
66 127 西北师范大学 2 62.73 62.7 61.83 64.27 3星级
67 128 黑龙江大学 4 62.67 62.59 61.8 64.28 3星级
68 128 宁夏大学 1 62.67 62.47 61.86 64.49 3星级
69 131 山东师范大学 4 62.65 62.45 61.74 64.59 3星级
70 133 江苏大学 15 62.64 63.21 61.52 63.09 3星级
71 135 湖北大学 8 62.59 62.42 61.26 65.18 3星级
72 136 上海师范大学 11 62.55 62.52 61.48 64.39 3星级
73 138 首都经济贸易大学 23 62.48 61.69 61.53 65.94 3星级
74 139 青海大学 1 62.47 61.62 61.67 65.84 3星级
75 144 西藏大学 1 62.37 62.52 61.12 64.05 3星级
76 145 广西师范大学 2 62.33 61.91 61.39 64.89 3星级
77 150 汕头大学 8 62.27 61.44 61.84 64.99 3星级
78 151 江西师范大学 2 62.24 62.25 61.01 64.21 3星级
79 154 延边大学 4 62.22 61.41 61.37 65.59 3星级
80 154 河北师范大学 4 62.22 62.13 60.92 64.55 3星级
81 159 江西财经大学 3 62.19 61.79 60.89 65.31 3星级
82 160 华侨大学 5 62.17 62.03 60.96 64.5 2星级
83 163 青岛大学 7 62.13 62.06 61.03 64.1 3星级
84 165 广州大学 10 62.08 61.7 61.06 64.66 2星级
85 170 北京语言大学 24 62.02 60.85 61.24 66.17 4星级
86 172 华东政法大学 13 61.99 61.34 60.88 65.39 3星级
87 179 宁波大学 5 61.83 61.51 61.16 63.73 2星级
88 181 哈尔滨师范大学 8 61.8 61.39 60.65 64.69 2星级
89 183 济南大学 9 61.79 61.5 60.96 63.84 2星级
90 191 河南师范大学 6 61.7 61.82 60.94 62.67 2星级
91 193 杭州师范大学 8 61.65 61.06 61.08 64.02 2星级
92 195 云南师范大学 3 61.62 61.64 60.5 63.4 2星级
93 195 中南民族大学 10 61.62 61.36 60.99 63.29 2星级
94 198 四川师范大学 8 61.59 61.35 60.94 63.23 2星级
95 200 浙江工商大学 9 61.58 62.08 60.53 62.06 3星级
96 202 北京工商大学 25 61.57 60.8 61.23 64.02 2星级
97 203 天津财经大学 8 61.56 61.19 60.43 64.32 2星级
98 209 内蒙古师范大学 3 61.53 61.24 60.76 63.51 2星级
99 212 南华大学 8 61.51 61.33 60.34 63.85 2星级
100 214 辽宁师范大学 10 61.5 61.19 60.96 63.15 3星级

三、北京文科大学部分院校成就简介

北京文科大学名单及排名分数线(最新)

1

北京大学

北京大学,创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。北京大学由教育部直属,中央直管副部级建制,系国家“211工程”/“985工程”“双一流”/“2011计划”建设的全国重点大学,是九校联盟(C9)及中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、..

北京文科大学名单及排名分数线(最新)

2

中国人民大学

中国人民大学,简称“人大”,学校的前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。由教育部直属,教育部与北京市共建,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”“双一流”,入选“111计划”、“2011计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”,为世界大学联盟成员…

北京文科大学名单及排名分数线(最新)

3

北京联合大学

北京联合大学是1985年经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华、北大等大学创办的36所大学分校。是北京市重点建设的应用型人才培养基地。该校成功举办了中美韩国际研讨会、北京国际特殊教育学者讲坛、国际职业教育论坛和地方大学国际化发展战略国际研讨会,并与台北科技大学等多所台湾高校多次联合举办了海峡两岸高等教育(技职)学…

四、北京文科大学相关文章

北京文科二本大学名单及排名分数线(最新)

北京电影学院现代创意媒体学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)

北京文科一本大学名单及排名分数线(最新)

北京邮电大学(宏福校区)招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)

北京大学医学部招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)

北京警察学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)

北京工业大学耿丹学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)

北京邮电大学世纪学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)

北京工商大学嘉华学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)

北京理工大学珠海学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)

北京师范大学珠海分校招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)

北京电影学院现代创意媒体学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)

北京邮电大学(宏福校区)重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)

北京大学医学部重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注