本期大学吧网站小编整理了2021年天津有哪些师范类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的天津师范类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。

天津有哪些师范类大学及录取分数线排名榜

一、天津师范类大学有哪些

序号 院校名称 所在地 学历层次 院校类型
1 天津师范大学 天津 本科 师范
2 天津职业技术师范大学 天津 本科 师范

二、天津师范类大学相关文章推荐

2021年天津师范类大专学校有哪些,天津师范类大学名单

天津有哪些师范院校,2021年天津所有师范类大学名单

2021年天津高考师范类大学名单及分数线排名一览表

天津有哪些师范类大学 2021天津师范类大学名单

2021年天津师范类大学名单及排名分数线(最新)

2021年天津所有师范类大学名单及录取分数线排名(整理版)

2021天津师范类大学排名,天津所有的师范大学名单

天津师范类大学排名

天津师范类大学排名和名单有哪些

三、部分天津师范类大学全国各省录取分数线汇总表

1、天津师范大学全国各省录取分数线

天津师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 河北 本一批 580 26824 605 3590
2 2019 福建 本二批 491 36079 552 6876
3 2019 山西 本二批 504 34110 541 5940
4 2019 海南 本科A批 653 4614 734 589
5 2019 宁夏 本一批 505 5533 575 1008
6 2019 黑龙江 本一批 568 11855 560 2060
7 2019 山东 本科批 580 28278 585 5223
8 2019 河南 本一批 557 45612 571 7330
9 2019 重庆 本一批 565 21593 568 4887
10 2019 云南 本一批 580 16401 591 4018
10 2019 云南 本二批 531 35286
11 2019 江苏 本二批 346 71983 341 16309
12 2019 吉林 本一批 548 13695 556 2456
13 2019 湖北 本一批 553 27606 574 4729
14 2019 广西 本一批 527 29988 537 6353
15 2019 辽宁 本科批 574 16555 590 3262
16 2019 四川 本一批 607 29239 575 6195
16 2019 四川 本二批 549 75724
17 2019 内蒙古 本一批 520 16321 585 1495
17 2019 内蒙古 本二批 511 18232 542 4840
18 2019 天津 本科A段 531 13833 530 3296
19 2019 甘肃 本一批 518 16696 556 2620
20 2019 安徽 本一批 551 32756 583 5840
21 2019 陕西 本一批 524 30319 565 4929
22 2019 贵州 本二批 471 44138 548 8544
23 2019 北京 本科批 541 15365 574 3378
24 2019 广东 本科批 515 56376 556 14935
25 2019 新疆 本一批 503 9391 545 1871
26 2019 湖南 本一批 557 22583 592 4088
27 2019 青海 本一批 528 1618
28 2019 江西 本一批 555 22341 579 4472
28 2019 江西 本二批 534 33020

2018年天津师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 重庆 本一批 582 16021 558 3350
2 2018 西藏 本一批
3 2018 四川 本一批 590 35281 577 7166
3 2018 四川 本二批 542 79199
4 2018 云南 本一批 560 20287 596 4889
4 2018 云南 本二批 520 36343
5 2018 河北 本一批 596 25190 623 3630
6 2018 天津 本科A段 545 12771 558 3057
7 2018 河南 本一批 564 37772 595 6071
8 2018 吉林 本一批 573 9828 564 1883
9 2018 安徽 本一批 543 43372 580 8278
10 2018 江西 本一批 561 21346 592 4432
10 2018 江西 本二批 534 33706
11 2018 广西 本二批 508 35994 547 7734
12 2018 宁夏 本一批 485 7939 555 1401
13 2018 江苏 本二批 335 68883 338 15887
14 2018 北京 本二批 535 16588 575 4528
15 2018 福建 本二批 491 34156 555 6826
16 2018 陕西 本二批 495 41425 532 8071
17 2018 广东 本科批 507 62986 555 14942
18 2018 内蒙古 本一批 531 13842 549 2503
18 2018 内蒙古 本二批 508 18161 526 4363
19 2018 新疆 本一批 529 8456 548 1568
20 2018 山西 本二批 513 32822 543 6293
21 2018 黑龙江 本一批 554 14050 542 2361
22 2018 湖南 本一批 559 27774 605 5044
23 2018 山东 本科批 574 37025 593 6962
24 2018 甘肃 本一批 525 16281 533 2823
25 2018 海南 本一批 666 3688 718 781
26 2018 辽宁 本科批 571 20166 573 3964
27 2018 湖北 本一批 555 30641 594 5495
28 2018 贵州 本二批 490 39285 581 8378

2020年天津师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 贵州 本二批 485 42420 554 8023
1 2020 贵州 高职专科 392 121244 462 48892
2 2020 陕西 本一批 530 22296 574 3881
3 2020 黑龙江 本一批 526 19487 556 2176
4 2020 安徽 本一批 586 29694 578 5529
5 2020 江苏 本二批 350 76258 347 17190
6 2020 吉林 本一批 537 13802 567 1876
7 2020 湖北 本一批 578 25125 571 4494
8 2020 四川 本一批 598 27403 563 6099
8 2020 四川 本二批 533 77563
8 2020 四川 专科批 446 168177 465 61146
9 2020 广西 本科一批 537 24399 533 4689
10 2020 江西 本科一批 567 24712 573 4197
10 2020 江西 本科二批 547 35655
11 2020 河南 本一批 602 42274 594 6558
11 2020 河南 高职专科
12 2020 福建 本科批 538 28324 563 5070
13 2020 重庆 本科一批 555 19241 575 4179
14 2020 青海 本一批 501 2044 523 726
14 2020 青海 专科批 333 16985 410 5475
15 2020 辽宁 本科批 568 17929 600 3102
16 2020 云南 本一批 590 14342 595 3524
16 2020 云南 本二批 534 35220
16 2020 云南 高职专科 458 79790 495 34942
17 2020 山西 本二批 534 34443 541 6070
18 2020 河北 本科批 607 26920 599 3790
19 2020 湖南 本一批 588 20769 602 3759
19 2020 湖南 高职专科 431 134379 498 47716
20 2020 广东 本科批 561 45228 558 10808
21 2020 甘肃 本一批 503 18013 561 2645
22 2020 宁夏 本一批 496 5192 580 801
23 2020 内蒙古 本一批 518 13529 583 1759
24 2020 新疆 本一批 495 529

2、天津职业技术师范大学全国各省录取分数线

天津职业技术师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 青海 本二批 396 10981 478 2189
2 2019 江苏 本二批 341 83444 328 25480
3 2019 重庆 本二批 496 54802 525 14732
4 2019 吉林 本二批 500 24310 515 6028
5 2019 海南 本科A批 586 11515 641 3443
6 2019 黑龙江 本二批 481 35886 495 8283
7 2019 宁夏 本二批 446 13321 526 3640
8 2019 江西 本二批 508 50042 554 10913
9 2019 贵州 本二批 429 71827 522 14660
10 2019 广西 本二批 448 66838 493 15034
11 2019 山西 本二批 487 44201 531 8115
12 2019 广东 本科批 472 102736
13 2019 福建 本二批 433 64745
14 2019 北京 本科批 470 23902
15 2019 四川 本二批 526 98996 529 23701
16 2019 湖北 本二批 480 67708 528 15889
17 2019 河南 本二批 500 109722 534 23231
18 2019 甘肃 本二批 461 42011 517 8148
19 2019 新疆 本二批 437 18855 500 4082
20 2019 陕西 本二批 466 64965 519 14376
21 2019 山东 本科批 527 78192 550 19621
22 2019 内蒙古 本一批 514 17617
22 2019 内蒙古 本二批
23 2019 湖南 本二批 494 62716 552 15900
24 2019 河北 本二批 515 76145 558 15369
24 2019 河北 高职专科 407 171800
25 2019 安徽 本二批 491 82382 547 20555
26 2019 辽宁 本科批 509 41052 558 7986
27 2019 天津 本科A段 489 19412 504 4873
27 2019 天津 专科批 220 36971

2018年天津职业技术师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 内蒙古 本一批 513 17195
1 2018 内蒙古 本二批 451 30441 483 8949
2 2018 四川 本二批 517 105624 542 25314
3 2018 湖南 本二批 493 68033 560 16343
4 2018 海南 本一批 580 12192 633 3566
5 2018 北京 本二批 475 23889
6 2018 安徽 本二批 495 84976 544 21188
7 2018 江西 本二批 504 52034 563 11004
8 2018 辽宁 本科批 481 53394 540 9023
9 2018 重庆 本二批 489 54213 501 15276
10 2018 新疆 本二批 445 19972 491 4317
11 2018 天津 本科A段 489 20292 521 5102
11 2018 天津 专科批 219 37507
12 2018 河北 本二批 516 77438 562 16614
12 2018 河北 高职专科 381 169568
13 2018 陕西 本二批 450 68330 504 14492
14 2018 青海 本二批 384 10603 451 2326
15 2018 云南 本二批 491 50813 557 13934
16 2018 广东 本科批 458 112739
17 2018 山西 本二批 493 43811 528 9336
17 2018 山西 专科批 328 56950
18 2018 江苏 本二批 321 96130 321 27984
19 2018 湖北 本二批 475 70256 543 16081
20 2018 河南 本二批 485 117903 541 24734
21 2018 吉林 本二批 462 32378 492 7673
22 2018 贵州 本二批 433 76216 550 15772
23 2018 福建 本二批 416 65666
24 2018 广西 本二批 428 72004 500 17743
25 2018 黑龙江 本二批 466 36450 469 9650
26 2018 宁夏 本二批 443 14006
27 2018 西藏 本二批
28 2018 甘肃 本二批 466 42044 496 8163
29 2018 山东 本科批 520 89459 562 18310

2020年天津职业技术师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 河北 本科批 556 65466 561 12502
2 2020 湖北 本二批 498 67658 521 15158
3 2020 新疆 本二批 408 459
4 2020 福建 本科批 417 81193
5 2020 湖南 本二批 498 81542 551 19221
6 2020 宁夏 本二批 423 14516 524 3181
7 2020 陕西 本二批 446 66251 500 18479
8 2020 山西 本二批 508 49882 531 7953
9 2020 甘肃 本二批 443 43614 518 8426
10 2020 广东 本科批 526 78804
11 2020 四川 本二批 505 105510 518 22140
12 2020 广西 本科二批 407 91817 457 20083
13 2020 河南 本二批 541 114968 554 23278
14 2020 青海 本一批 379 11331 453 3020
15 2020 吉林 本二批 491 23446 512 5955
16 2020 安徽 本二批 505 91916 539 21204
17 2020 贵州 本二批 436 77163 526 15241
18 2020 重庆 本科二批 453 64759 523 14202
19 2020 内蒙古 本一批 497 17629
20 2020 江苏 本二批 343 92243 335 24549
21 2020 江西 本科二批 524 51144 545 11478
22 2020 黑龙江 本二批 442 43385 481 8572
23 2020 辽宁 本科批 512 37481 565 7506

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注