2019-陕西高考211大学投档线及最低录取位次统计表
一、2018年陕西211大学投档线及最低录取位次统计表

| 各省211大学投档线 |
| 2018年天津高考211大学投档线 |
| 2018年江苏高考211大学投档线 |
| 2018年河北高考211大学投档线 |
| 2018年北京高考211大学投档线 |
| 2018年江西高考211大学投档线 |
| 2018年广东高考211大学投档线 |
| 2018年重庆高考211大学投档线 |
| 2018年青海高考211大学投档线 |
| 2018年广西高考211大学投档线 |
| 2018年陕西高考211大学投档线 |
| 2018年海南高考211大学投档线 |
| 2018年贵州高考211大学投档线 |
| 2018年山东高考211大学投档线 |
| 2018年湖南高考211大学投档线 |
| 2018年山西高考211大学投档线 |
| 2018年黑龙江高考211大学投档线 |
211大学2018年陕西(文科)投档分数线及位次排名

211大学2018年陕西(理科)投档分数线及位次排名

二、2018年陕西211招生部分大学全国各省投档线汇总表
1、哈尔滨工程大学2018年全国各省投档分数线汇总表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 599 | 592 |
| 江苏 | 本一 | 363 | – |
| 福建 | 本一 | 578 | – |
| 北京 | 本一 | 595 | – |
| 甘肃 | 本一 | 567 | – |
| 广东 | 本科 | 559 | – |
| 广西 | 本一 | 580 | – |
| 贵州 | 本一 | 584 | – |
| 海南 | 本一 | 674 | – |
| 河北 | 本一 | 628 | 623 |
| 河南 | 本一 | 600 | 599 |
| 黑龙江 | 本一 | 586 | 548 |
| 湖北 | 本一 | 592 | 605 |
| 湖南 | 本一 | 594 | 614 |
| 江西 | 本一 | 594 | – |
| 辽宁 | 本科 | 608 | 574 |
| 内蒙古 | 本一 | 578 | – |
| 宁夏 | 本一 | 543 | – |
| 青海 | 本一 | 472 | – |
| 山东 | 本科 | 605 | 602 |
| 山西 | 本一 | 580 | – |
| 陕西 | 本一 | 587 | – |
| 四川 | 本一 | 619 | – |
| 天津 | 本科A段 | 610 | – |
| 新疆 | 本一 | 570 | – |
| 云南 | 本一 | 598 | – |
| 重庆 | 本一 | 597 | – |
2、合肥工业大学2018年全国各省投档分数线汇总表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 601 | 596 |
| 江苏 | 本一 | 364 | 352 |
| 福建 | 本一 | 560 | – |
| 北京 | 本一 | 591 | – |
| 甘肃 | 本一 | 562 | 532 |
| 广东 | 本科 | 560 | 561 |
| 广西 | 本一 | 586 | 572 |
| 贵州 | 本一 | 573 | 598 |
| 海南 | 本一 | 667 | – |
| 河北 | 本一 | 623 | 623 |
| 河南 | 本一 | 595 | 599 |
| 黑龙江 | 本一 | 584 | – |
| 湖北 | 本一 | 596 | – |
| 湖南 | 本一 | 597 | 615 |
| 江西 | 本一 | 595 | 591 |
| 辽宁 | 本科 | 604 | – |
| 内蒙古 | 本一 | 549 | – |
| 宁夏 | 本一 | 538 | – |
| 青海 | 本一 | 471 | – |
| 山东 | 本科 | 602 | 601 |
| 山西 | 本一 | 572 | 572 |
| 陕西 | 本一 | 580 | – |
| 四川 | 本一 | 617 | 582 |
| 天津 | 本科A段 | 588 | – |
| 新疆 | 本一 | 567 | – |
| 云南 | 本一 | 589 | 599 |
| 重庆 | 本一 | 599 | – |
3、东华大学2018年全国各省投档分数线汇总表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 609 | 618 |
| 江苏 | 本一 | 371 | 370 |
| 福建 | 本一 | 584 | – |
| 北京 | 本一 | 602 | – |
| 甘肃 | 本一 | 571 | – |
| 广东 | 本科 | 578 | – |
| 广西 | 本一 | 597 | – |
| 贵州 | 本一 | 587 | – |
| 海南 | 本一 | 701 | – |
| 河北 | 本一 | 630 | – |
| 河南 | 本一 | 606 | – |
| 黑龙江 | 本一 | 600 | – |
| 湖北 | 本一 | 602 | – |
| 湖南 | 本一 | 606 | – |
| 江西 | 本一 | 602 | – |
| 辽宁 | 本科 | 614 | 602 |
| 内蒙古 | 本一 | 579 | – |
| 宁夏 | 本一 | 547 | – |
| 青海 | 本一 | 501 | – |
| 山东 | 本科 | 613 | 617 |
| 山西 | 本一 | 584 | – |
| 陕西 | 本一 | 591 | – |
| 四川 | 本一 | 622 | – |
| 天津 | 本科A段 | 609 | – |
| 新疆 | 本一 | 583 | – |
| 云南 | 本一 | 612 | – |
| 重庆 | 本一 | 607 | – |
三、陕西211大学相关文章简介
陕西211大学名单及分数线排名(最新)
陕西211大学名单及录取分数线排名(整理版)
在陕西招生的211大学分数线位次排名(理科最低投档线)
在陕西招生的211大学分数线位次排名(文科最低投档线)
陕西211大学名单及排名分数线2019【文科 理科】
2019陕西211大学名单及分数线排名
陕西211大学名单排名及录取分数线排名
陕西211大学名单
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)