本期大学吧网站小编整理了2021年天津有哪些医科类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的天津医科类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。

天津有哪些医科类大学及录取分数线排名榜

一、天津医科类大学有哪些

序号 院校名称 所在地 学历层次 院校类型
1 天津医科大学 天津 本科 医学
2 天津中医药大学 天津 本科 医学
3 天津医科大学临床医学院 天津 本科 医学
4 天津医学高等专科学校 天津 高职(专科) 医学

二、天津医科类大学相关文章推荐

天津有哪些医科大学 2021天津医科类大学名单

2021年天津医科类大学名单及排名分数线(最新)

2021天津医科类大学排名,天津所有的医科大学名单

2021年天津医科类大学名单和排名

三、部分天津医科类大学全国各省录取分数线汇总表

1、天津医科大学全国各省录取分数线

天津医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 广西 本一批 616 5036 558 3538
2 2019 江苏 本一批 380 13108
3 2019 山东 本科批 605 14135 588 4568
4 2019 天津 本科A段 590 6800 558 1897
5 2019 黑龙江 本一批 602 5644
6 2019 海南 本科A批 704 1811
7 2019 重庆 本一批 619 5699
8 2019 甘肃 本一批 553 8325 558 2468
9 2019 云南 本一批 626 5285
10 2019 湖南 本一批 605 6524
11 2019 四川 本一批 643 11060
12 2019 河南 本一批 591 20850 582 4720
13 2019 辽宁 本科批 597 9901
14 2019 福建 本一批 585 6669
15 2019 河北 本一批 612 11742 608 3159
16 2019 贵州 本一批 569 8765 588 2873
17 2019 湖北 本一批 607 8452
18 2019 陕西 本一批 611 6031
19 2019 安徽 本一批 601 10016 584 5407
20 2019 北京 本科批 617 5830
21 2019 山西 本一批 569 9130 568 2170
22 2019 内蒙古 本一批 576 6430
23 2019 江西 本一批 602 6977
24 2019 新疆 本一批 579 2575
25 2019 宁夏 本一批 537 3043
26 2019 吉林 本一批 572 9318

2018年天津医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 海南 本一批 707 1694
2 2018 山东 本科批 615 13057 604 4482
3 2018 辽宁 本科批 619 7246
4 2018 宁夏 本一批 595 876
5 2018 山西 本一批 590 6629 579 1990
6 2018 福建 本一批 570 10331
7 2018 湖南 本一批 614 8086
8 2018 广西 本一批 580 11161 572 3963
9 2018 北京 本一批 582 10466
10 2018 甘肃 本一批 565 7323 534 2727
11 2018 天津 本科A段 573 9231 583 1809
12 2018 安徽 本一批 616 8515 590 5591
13 2018 云南 本一批 626 4439
14 2018 内蒙古 本一批 580 6366
15 2018 贵州 本一批 604 4598 610 3861
16 2018 河北 本一批 642 7619 621 3918
17 2018 湖北 本一批 618 8274
18 2018 吉林 本一批 590 7348
19 2018 黑龙江 本一批 581 8918
20 2018 四川 本一批 619 15806
21 2018 江苏 本一批 369 13878
22 2018 陕西 本一批 611 6350
23 2018 江西 本一批 611 6381
24 2018 重庆 本一批 611 8290
25 2018 新疆 本一批 604 2130
26 2018 河南 本一批 610 12100 599 5282

2020年天津医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 黑龙江 本一批 580 8937
2 2020 陕西 本一批 547 17243
3 2020 山西 本一批 593 10494
4 2020 湖南 本一批 621 8797
5 2020 河北 本科批 652 6430
6 2020 内蒙古 本一批 540 9805
7 2020 福建 本科批 604 8597
8 2020 江苏 本一批 382 17578
9 2020 宁夏 本一批 552 1920
10 2020 重庆 本科一批 576 13169
11 2020 新疆 本一批 537
12 2020 广西 本科一批 603 6240
13 2020 江西 本科一批 624 5322
14 2020 河南 本一批 637 16139
15 2020 甘肃 本一批 532 10737
16 2020 湖北 本一批 622 8467
17 2020 辽宁 本科批 600 9846
18 2020 云南 本一批 611 9028
19 2020 安徽 本一批 624 11379
20 2020 四川 本一批 626 13062
21 2020 贵州 本一批 594 6298
22 2020 吉林 本一批 574 7858

2、天津中医药大学全国各省录取分数线

天津中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 河南 本一批 523 81012 544 17701
2 2019 青海 本一批 473 4092
3 2019 广西 本一批 515 35126
3 2019 广西 本二批 465 58081
4 2019 重庆 本一批 543 31179
4 2019 重庆 本二批 519 43140
5 2019 江苏 本一批 351 60709
6 2019 新疆 本一批 483 11906
6 2019 新疆 本二批 435 19193 512 3409
7 2019 山西 本一批 555 12806
7 2019 山西 本二批 495 39205 538 6528
8 2019 湖北 本一批 559 24916
8 2019 湖北 本二批 502 54913 543 11674
9 2019 吉林 本一批 536 16163
9 2019 吉林 本二批 509 22104
10 2019 山东 本科批 571 34998 563 12743
11 2019 江西 本一批 556 22160 568 6859
12 2019 贵州 本一批 477 40524
12 2019 贵州 本二批 453 55136
13 2019 四川 本一批 584 45239
13 2019 四川 本二批 543 81719 540 17984
14 2019 甘肃 本一批 522 15498 544 3842
14 2019 甘肃 本二批 460 42601 516 8343
15 2019 陕西 本一批 563 16511
16 2019 广东 本科批 508 63128
17 2019 湖南 本一批 552 24901
18 2019 安徽 本一批 547 34909
18 2019 安徽 本二批 491 81942 554 16916
19 2019 云南 本一批 565 21482
19 2019 云南 本二批 519 40667 555 10962
20 2019 黑龙江 本一批 554 15047
20 2019 黑龙江 本二批 483 35264 507 6811
21 2019 内蒙古 本一批 521 16119
21 2019 内蒙古 本二批 494 21943 532 5837
22 2019 河北 本一批 511 79828 571 11088
23 2019 福建 本一批 549 14872
23 2019 福建 本二批 481 40721 545 8179
24 2019 天津 本科A段 499 18046 504 4873
25 2019 北京 本科批 564 12511
26 2019 辽宁 本科批 572 17122

2018年天津中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 云南 本一批 577 14960
1 2018 云南 本二批 518 37308 566 11482
2 2018 河北 本一批 595 25725
2 2018 河北 本二批 510 81994 560 17238
3 2018 江西 本一批 571 17466 574 8030
4 2018 广东 本科批 510 60586
5 2018 山西 本一批 569 11383
5 2018 山西 本二批 508 35445 539 7010
6 2018 山东 本科批 583 31081 569 14798
7 2018 天津 本科A段 523 15750 523 4987
8 2018 广西 本一批 555 18339
8 2018 广西 本二批 476 49614
9 2018 河南 本一批 564 37772
9 2018 河南 本二批 501 98319 545 22826
10 2018 黑龙江 本一批 569 11064
10 2018 黑龙江 本二批 485 30940 490 7132
11 2018 湖北 本一批 580 20157
11 2018 湖北 本二批 513 51104 555 13238
12 2018 吉林 本一批 590 7348
12 2018 吉林 本二批 485 26934
13 2018 四川 本一批 588 36851
13 2018 四川 本二批 544 77174 552 18635
14 2018 安徽 本一批 559 32473
14 2018 安徽 本二批 500 79500 550 18269
15 2018 甘肃 本一批 538 12793
15 2018 甘肃 本二批 477 36077 495 8371
16 2018 辽宁 本科批 573 19623
17 2018 青海 本一批 423 6882
18 2018 新疆 本一批 547 6461
18 2018 新疆 本二批 483 14186 502 3642
19 2018 贵州 本一批 533 20923
19 2018 贵州 本二批 445 67251
20 2018 福建 本一批 536 18923
20 2018 福建 本二批 481 38049 534 10135
21 2018 湖南 本一批 571 22326
22 2018 北京 本一批 585 10081
22 2018 北京 本二批 539 16095
23 2018 重庆 本一批 585 15132
23 2018 重庆 本二批 518 41018
24 2018 陕西 本一批 558 17394
25 2018 江苏 本一批 338 62874
26 2018 内蒙古 本一批 588 5418
26 2018 内蒙古 本二批 482 23567 504 6599

2020年天津中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 湖北 本一批 582 23256 546 9093
2 2020 黑龙江 本一批 521 20639
2 2020 黑龙江 本二批 479 31894 501 6397
3 2020 贵州 本一批 520 25931
3 2020 贵州 本二批 471 50857
4 2020 广西 本科一批 532 26313
5 2020 江西 本科一批 567 24932 562 6387
6 2020 内蒙古 本一批 496 17800 549 4120
7 2020 河南 本一批 588 56402 579 11327
8 2020 陕西 本一批 558 14314
9 2020 山西 本一批 585 12778
9 2020 山西 本二批 519 42950 539 6403
10 2020 河北 本科批 584 42750 576 8300
11 2020 四川 本一批 566 49254 537 13592
11 2020 四川 本二批 525 85215 527 17704
12 2020 安徽 本一批 557 48786 555 12769
13 2020 广东 本科批 533 70783
14 2020 青海 本一批 437 5463
15 2020 甘肃 本一批 505 17406 524 7240
15 2020 甘肃 本二批 460 34909 523 7422
16 2020 重庆 本科一批 545 22733
16 2020 重庆 本科二批 503 40583
17 2020 辽宁 本科批 550 23533
18 2020 云南 本一批 574 19203 569 7422
18 2020 云南 本二批 524 40098 555 10519
19 2020 江苏 本一批 359 56010
20 2020 福建 本科批 519 35739 546 7622
21 2020 湖南 本一批 578 25591
22 2020 新疆 本一批 509
22 2020 新疆 本二批 423 485
23 2020 吉林 本一批 542 12932
23 2020 吉林 本二批 497 22066

3、天津医科大学临床医学院全国各省录取分数线

天津医科大学临床医学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 安徽 本二批 486 86765 518 42366
2 2019 辽宁 本科批 489 50124
3 2019 福建 本二批 466 47984
4 2019 北京 本科批 467 24254 501 7903
5 2019 吉林 本二批 442 39910
6 2019 江西 本二批 497 58798
7 2019 青海 本三批 372 13872
8 2019 山西 本二批C类 415 20639 457 10849
9 2019 宁夏 本二批 423 17141
10 2019 天津 本科B段 445 25508 447 8733
11 2019 贵州 本二批 404 93854
12 2019 重庆 本二批 490 57750
13 2019 内蒙古 本二批 408 42988
14 2019 湖南 本三批 447 104137
15 2019 江苏 本二批 309 145253 292 47150
16 2019 河南 本二批 477 141960
17 2019 黑龙江 本三批 410 59920
18 2019 甘肃 本二批 425 63645
19 2019 新疆 本二批 414 22798
20 2019 山东 本科批 501 110841
21 2019 广西 本二批 415 85215 398 47456
22 2019 河北 本二批 480 108372
23 2019 四川 本二批 511 114645
24 2019 陕西 本二批 464 66239
25 2019 云南 本二批 485 58471
26 2019 广东 本科批 461 116526
27 2019 湖北 本二批 462 78184

2020年天津医科大学临床医学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 安徽 本二批 499 96916 511 41207
2 2020 云南 本二批 486 61560
3 2020 江苏 本二批 319 141505 298 45513
4 2020 河南 本二批 511 157359
5 2020 广东 本科批 465 149567
6 2020 辽宁 本科批 393 89132
7 2020 湖北 本二批 475 80205
8 2020 江西 本科二批 497 73612
9 2020 山西 本二批C 434 16408 442 10348
10 2020 黑龙江 本二批 446 42068
11 2020 宁夏 本二批 404 17740
12 2020 广西 本科二批 354 129113 381 51009
13 2020 甘肃 本二批 402 67091
14 2020 吉林 本二批 392 49074
15 2020 青海 本二批 355 14311
16 2020 贵州 本二批 409 104183
17 2020 内蒙古 本二批 385 44145
18 2020 福建 本科批 444 68863
19 2020 河北 本科批 512 105428
20 2020 重庆 本科二批 465 59124
21 2020 新疆 本二批 390
22 2020 湖南 本三批 464 110116
23 2020 四川 本二批 443 171036
24 2020 陕西 本二批 444 66981

2018年天津医科大学临床医学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 广东 本科批 450 120978
2 2018 内蒙古 本二批 398 42802
3 2018 贵州 本二批 409 97127
4 2018 河北 本二批 486 99573
5 2018 福建 本二批 389 77978
6 2018 云南 本二批 482 55766
7 2018 宁夏 本三批 423 17136
8 2018 吉林 本三批 394 49006
9 2018 山西 二批C 420 13892 437 12919
10 2018 天津 本科B段 451 25396 455 8784
11 2018 陕西 本三批 431 81616
12 2018 四川 本二批 511 112117
13 2018 辽宁 本科批 493 48800
14 2018 湖南 本三批 447 102526
15 2018 广西 本二批 391 91184 404 47587
16 2018 甘肃 本三批 427 64774
17 2018 北京 本二批 474 24006 502 8703
18 2018 江西 本二批 497 56939
19 2018 安徽 本二批 490 89765 504 43659
20 2018 江苏 本二批 292 137206 282 51957
21 2018 山东 本科批 495 117477
22 2018 湖北 本二批 463 76390
23 2018 黑龙江 本三批 411 53434
24 2018 河南 本二批 474 131966
25 2018 青海 本三批 360 13221
26 2018 新疆 本二批 426 23216
27 2018 重庆 本二批 500 49224

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注