本期大学吧网站小编整理了2021年甘肃有哪些师范类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的甘肃师范类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。

甘肃有哪些师范类大学及录取分数线排名榜

一、甘肃师范类大学有哪些

序号 院校名称 所在地 学历层次 院校类型
1 西北师范大学 甘肃 本科 师范
2 陇东学院 甘肃 本科 师范
3 天水师范学院 甘肃 本科 师范
4 甘肃民族师范学院 甘肃 本科 师范
5 西北师范大学知行学院 甘肃 本科 师范
6 陇南师范高等专科学校 甘肃 高职(专科) 师范
7 定西师范高等专科学校 甘肃 高职(专科) 师范

二、甘肃师范类大学相关文章推荐

2021年甘肃师范类大专学校有哪些,甘肃师范类大学名单

2021年甘肃高考师范类大学名单及分数线排名一览表

甘肃有哪些师范类大学 甘肃师范类大学名单一览表

2021年甘肃师范类大学名单及排名分数线(最新)

2021年甘肃所有师范类大学名单及录取分数线排名(整理版)

2021甘肃师范类大学排名,甘肃所有的师范大学名单

甘肃师范类大学排名

2021年甘肃师范类大学名单和排名有哪些

三、部分甘肃师范类大学全国各省录取分数线汇总表

1、西北师范大学全国各省录取分数线

西北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 湖南 本一批 516 46075 569 9671
2 2019 内蒙古 本二批 449 32726 535 5534
3 2019 山西 本二批 465 59911 516 12265
4 2019 青海 本二批 405 9987 481 2081
5 2019 贵州 本二批 471 44119 541 9904
6 2019 辽宁 本科批 533 31217 572 5632
7 2019 甘肃 本一批 502 22217 542 4088
8 2019 海南 本科A批 616 8032 659 2590
9 2019 江苏 本二批 342 81096 333 21879
10 2019 云南 本二批 525 37983 561 9571
11 2019 北京 本科批 520 17977 543 5240
12 2019 山东 本科批 541 62593 567 11046
13 2019 黑龙江 本二批 483 35264 503 7325
14 2019 河北 本一批 550 47105 581 8300
14 2019 河北 本二批 505 85335 557 15731
15 2019 陕西 本二批 476 58015 523 13078
16 2019 江西 本一批 542 28712 568 6820
17 2019 天津 本科A段 530 13961 509 4559
18 2019 吉林 本二批 499 24553 481 10061
19 2019 湖北 本二批 497 57783 544 11398
20 2019 新疆 本二批 443 17846 505 3799
21 2019 宁夏 本二批 455 11877 542 2510
22 2019 安徽 本二批 496 77012 557 15413
23 2019 重庆 本二批 536 34557 546 9256
24 2019 广东 本科批 487 85701 543 22249
25 2019 四川 本一批 578 49876 556 11399
26 2019 河南 本一批 538 64379 557 11925
26 2019 河南 本二批 507 100680 537 21573
27 2019 广西 本二批 507 38493 511 10963

2018年西北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 安徽 本二批 502 78084 554 16678
2 2018 北京 本二批 512 19538 553 5782
3 2018 吉林 本二批 497 24235 440 13399
4 2018 江苏 本二批 329 80785 329 22011
5 2018 江西 本一批 546 27826 579 6936
6 2018 山东 本科批 538 70191 571 14257
7 2018 重庆 本二批 526 37353 516 11298
8 2018 西藏 本二批
9 2018 新疆 本二批 459 17769 491 4317
10 2018 辽宁 本科批 515 39629 553 6790
11 2018 四川 本二批 555 66189 556 16282
12 2018 湖南 本二批 508 57410 567 14020
13 2018 湖北 本二批 497 59205 560 12083
14 2018 贵州 本二批 478 45537 571 10399
15 2018 河北 本一批 545 56482 590 9452
15 2018 河北 本二批 513 79701 564 16069
16 2018 甘肃 本一批 509 21674 520 4228
17 2018 广东 本科批 477 92505 539 22966
18 2018 河南 本一批 513 85035 567 13662
18 2018 河南 本二批 494 106733 547 21887
19 2018 广西 本二批 477 49180 530 11106
20 2018 内蒙古 本二批 480 24013 506 6389
21 2018 海南 本一批 612 8378 642 3115
22 2018 黑龙江 本二批 489 29839 486 7591
23 2018 青海 本二批 407 8359 429 3245
24 2018 天津 本科A段 502 18544 519 5216
25 2018 宁夏 本二批 459 11548 527 2783
26 2018 山西 本二批 503 38208 536 7593
27 2018 云南 本二批 516 38175 574 9451
28 2018 陕西 本二批 479 50336 521 10133

2020年西北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 山西 本二批 512 47334 524 9464
2 2020 黑龙江 本二批 470 34635 500 6484
3 2020 湖南 本一批 552 40271 583 7696
4 2020 云南 本二批 528 38112 562 8904
5 2020 安徽 本二批 522 76838 545 17972
6 2020 贵州 本二批 478 46440 551 8788
7 2020 辽宁 本科批 519 34724 574 6172
8 2020 甘肃 本一批 487 23424 548 3831
9 2020 四川 本一批 556 57227 547 10229
10 2020 河北 本科批 571 52923 569 10139
11 2020 新疆 本二批 426 479
12 2020 广西 本科二批 518 31997 508 8383
13 2020 福建 本科批 513 38189
14 2020 广东 本科批 530 74367 532 22227
15 2020 江苏 本二批 340 98976 338 22722
16 2020 宁夏 本一批 471 7601 540 2224
16 2020 宁夏 本二批 431 13232 508 4424
17 2020 青海 本一批 442 5106 491 1452
18 2020 重庆 本科二批 487 48365 543 9612
19 2020 江西 本科一批 558 29753 563 6342
20 2020 河南 本一批 584 60827 578 11728
20 2020 河南 本二批 549 104116 557 21554
21 2020 内蒙古 本二批 454 26900 486 11420
22 2020 陕西 本二批 460 56297 519 13241
23 2020 湖北 本二批 516 57736 534 11861
24 2020 吉林 本二批 443 35408 483 9268

2、陇东学院全国各省录取分数线

2020年陇东学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 黑龙江 本二批 387 62346 426 16756
2 2020 内蒙古 本二批 358 51004 477 12723
3 2020 辽宁 本科批 439 69134 525 14426
4 2020 甘肃 本二批 403 66505 485 16888
5 2020 陕西 本二批 422 82717 483 24221
6 2020 吉林 本二批 395 48262 465 11693
7 2020 江苏 本二批 327 126814
8 2020 河北 本科批 486 129480 507 35660
9 2020 宁夏 本二批 410 16715 507 4494
10 2020 江西 本科二批 489 80369 510 28621
11 2020 新疆 本二批 389 426
12 2020 贵州 本二批 422 91035
13 2020 青海 本一批 374 11931
14 2020 湖南 本二批 481 96020 529 30454
15 2020 湖北 本二批 462 87187 481 26777
16 2020 福建 本科批 448 67005 482 22390
17 2020 四川 本二批 485 126960 494 37395
18 2020 广西 本科二批 401 95813 414 35493
19 2020 河南 本二批 494 181490 514 51662
20 2020 安徽 本二批 463 130139 513 39536
21 2020 云南 本二批 478 66604 507 28560
22 2020 重庆 本科二批 461 60988 487 23874

陇东学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 内蒙古 本二批 386 48504
2 2019 新疆 本二批 399 25479
3 2019 湖南 本二批 454 97815
4 2019 陕西 本二批 440 83237
5 2019 江苏 本二批 317 132856
6 2019 河南 本二批 448 185877
7 2019 湖北 本二批 445 88175
8 2019 辽宁 本科批 442 70752
9 2019 四川 本二批 500 126148
10 2019 黑龙江 本二批 399 63655
11 2019 重庆 本二批 437 80947
12 2019 宁夏 本二批 426 16644
13 2019 吉林 本二批 404 49904
14 2019 河北 本二批 452 133615
15 2019 山东 本科批 466 158426
16 2019 贵州 本二批 407 91615
17 2019 甘肃 本二批 426 63021 478 18441
18 2019 广西 本二批 387 102120
19 2019 江西 本二批 474 77814
20 2019 云南 本二批 468 68608
21 2019 安徽 本二批 451 125490
22 2019 青海 本二批 389 11795
23 2019 福建 本二批 418 72965

2018年陇东学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 重庆 本二批 475 60395
2 2018 吉林 本二批 418 43352
3 2018 四川 本二批 498 126215
4 2018 甘肃 本二批 436 59437 458 17535
5 2018 辽宁 本科批 443 68865
6 2018 陕西 本二批 433 80067 476 22997
7 2018 青海 本二批 372 11867
8 2018 新疆 本二批 419 24418
9 2018 江西 本二批 472 75878
10 2018 内蒙古 本二批 368 50023
11 2018 山东 本科批 462 154534
12 2018 福建 本二批 419 64323
13 2018 贵州 本二批 415 91998 511 30503
14 2018 湖北 本二批 443 86255 468 35966
15 2018 云南 本二批 460 68415 528 24143
16 2018 安徽 本二批 458 123535 512 38467
17 2018 河南 本二批 429 193026
18 2018 江苏 本二批 306 120592
19 2018 黑龙江 本二批 391 59721 414 17828
20 2018 广西 本二批 362 106765
21 2018 宁夏 本二批 433 15601
22 2018 河北 本二批 449 126053
23 2018 湖南 本二批 455 96599

3、天水师范学院全国各省录取分数线

天水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 海南 本科A批 548 16619 606 5571
2 2019 四川 本二批 501 125129 515 32748
3 2019 广西 本二批 393 98342 455 25905
4 2019 江西 本二批 475 77308 528 23067
5 2019 湖北 本二批 445 88175 497 25649
6 2019 天津 本科A段 440 26169 464 7601
7 2019 甘肃 本二批 435 57635 495 13431
8 2019 辽宁 本科批 440 71613 529 13872
9 2019 宁夏 本二批 424 16971 512 4877
10 2019 内蒙古 本二批 371 52226 490 11364
11 2019 河南 本二批 457 171994 503 45680
12 2019 新疆 本二批 410 23508 463 6613
13 2019 陕西 本二批 446 79240 500 20016
14 2019 广东 本科批 442 142206 509 48963
15 2019 安徽 本二批 452 124334 526 35025
16 2019 云南 本二批 467 69244 512 26099
17 2019 江苏 本二批 323 121981 307 39743
18 2019 黑龙江 本二批 407 60914 446 15608
19 2019 吉林 本二批 394 52329 454 13574
20 2019 河北 本二批 452 133615 526 28677
21 2019 贵州 本二批 399 98773 499 22962
22 2019 湖南 本二批 454 97815 526 28869
23 2019 山东 本科批 470 153029 524 38039
24 2019 山西 本二批 432 85954 500 17828
25 2019 重庆 本二批 483 61093 514 17907

2018年天水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 重庆 本二批 477 59519 490 18515
2 2018 河南 本二批 445 170826 502 47854
3 2018 江苏 本二批 304 123348 302 41599
4 2018 吉林 本二批 409 45556
5 2018 广西 本二批 391 91184 449 32017
6 2018 陕西 本二批 438 76461 486 19576
7 2018 海南 本一批 550 16309 590 6160
8 2018 山东 本科批 466 149543 529 36864
9 2018 内蒙古 本二批 382 46698
10 2018 贵州 本二批 415 91705 518 27257
11 2018 云南 本二批 462 67207
12 2018 广东 本科批 432 141205
13 2018 辽宁 本科批 447 67080
14 2018 天津 本科A段 444 26316 477 7607
15 2018 安徽 本二批 456 125328 512 38287
16 2018 四川 本二批 496 128316 529 35616
17 2018 新疆 本二批 428 22839 453 7006
18 2018 湖北 本二批 440 87745 508 24982
19 2018 河北 本二批 449 126053 510 33555
20 2018 甘肃 本二批 442 55971 469 14514
21 2018 黑龙江 本二批 393 59115
22 2018 湖南 本二批 454 97348 528 28850
23 2018 宁夏 本二批 445 13697
24 2018 江西 本二批 465 80952 528 24333

2020年天水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 广西 本科二批 411 89198 440 25623
2 2020 江苏 本二批 332 116556 320 33879
3 2020 陕西 本二批 429 77901 493 20887
4 2020 江西 本科二批 489 80981 516 24901
5 2020 重庆 本科二批 459 61953 515 16200
6 2020 辽宁 本科批 440 68699 536 12337
7 2020 吉林 本二批 399 47194 474 10478
8 2020 湖北 本二批 463 86652 486 25244
9 2020 广东 本科批 470 144184 496 45496
10 2020 四川 本二批 486 125837 503 31140
11 2020 甘肃 本二批 410 62438 500 12702
12 2020 安徽 本二批 467 126723 520 33783
13 2020 内蒙古 本二批 362 50000 449 17242
14 2020 云南 本二批 477 67213 519 22837
15 2020 河北 本科批 493 123116 521 28783
16 2020 山西 本二批 455 87060 498 16712
17 2020 湖南 本二批 476 100213 534 27768
18 2020 黑龙江 本二批 389 61649 457 11790
19 2020 宁夏 本二批 421 14848 512 4088
20 2020 河南 本二批 508 161609 528 40496
21 2020 贵州 本二批 420 92087 505 22956
22 2020 新疆 本二批 389 439

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注