本期大学吧网站小编整理了2021年浙江有哪些医科类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的浙江医科类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。

浙江有哪些医科类大学及录取分数线排名榜

一、浙江医科类大学有哪些

序号 院校名称 所在地 学历层次 院校类型
1 温州医科大学 浙江 本科 医学
2 浙江中医药大学 浙江 本科 医学
3 温州医科大学仁济学院 浙江 本科 医学
4 浙江中医药大学滨江学院 浙江 本科 医学
5 浙江大学医学院 浙江 本科 医学
6 杭州医学院 浙江 本科 医学
7 浙江医药高等专科学校 浙江 高职(专科) 医学
8 宁波卫生职业技术学院 浙江 高职(专科) 医学

二、浙江医科类大学相关文章推荐

浙江有哪些医科大学 2021浙江医科类大学名单

2021年浙江医科类大学名单及排名分数线(最新)

2021浙江医科类大学排名,浙江所有的医科大学名单

2021年浙江医科类大学名单和排名

三、部分浙江医科类大学全国各省录取分数线汇总表

1、温州医科大学全国各省录取分数线

温州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 海南 本科A批 679 2940
2 2019 内蒙古 本一批 531 14036
3 2019 湖北 本一批 574 18851
4 2019 天津 本科A段 589 6902
5 2019 江西 本一批 591 9569
6 2019 辽宁 本科批 584 13445
7 2019 甘肃 本一批 537 11706
8 2019 新疆 本二批 461 15075
9 2019 青海 本一批 450 5698
10 2019 贵州 本一批 551 12720
11 2019 安徽 本二批 543 37507
12 2019 山东 本科批 600 16469
13 2019 重庆 本一批 605 8770
14 2019 吉林 本二批 522 19159
15 2019 河南 本一批 573 32636
16 2019 湖南 本一批 610 5505
16 2019 湖南 本二批 519 44050
17 2019 黑龙江 本二批 542 18088
18 2019 云南 本一批 569 19923
19 2019 四川 本二批 567 59189
20 2019 陕西 本二批 481 54413
21 2019 江苏 本二批 353 56363
22 2019 广东 本科批 556 26020
23 2019 北京 本科批 584 9926
24 2019 福建 本一批 579 7757
24 2019 福建 本二批 489 36974

2018年温州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 新疆 本二批 481 14500
2 2018 甘肃 本一批 550 10152
3 2018 北京 本一批 591 9304
4 2018 黑龙江 本二批 494 28466
5 2018 辽宁 本科批 589 14792
6 2018 湖南 本一批 617 7416
6 2018 湖南 本二批 532 42354
7 2018 云南 本一批 609 7401
8 2018 湖北 本一批 587 17541
9 2018 贵州 本一批 569 10835
10 2018 天津 本科A段 570 9602
11 2018 江西 本一批 597 9490
12 2018 青海 本一批 423 6882
13 2018 吉林 本二批 418 43352
14 2018 江苏 本二批 341 56818
15 2018 重庆 本一批 613 7864
16 2018 福建 本一批 584 7641
16 2018 福建 本二批 497 31890
17 2018 河南 本一批 564 37772
18 2018 四川 本二批 567 54808
19 2018 山东 本科批 600 20108
20 2018 广东 本科批 562 23674
21 2018 安徽 本二批 553 36267
22 2018 内蒙古 本一批 519 16059
23 2018 陕西 本二批 538 23350

2020年温州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 湖北 本一批 591 19411
2 2020 青海 本一批 444 4959
3 2020 四川 本二批 606 22798
4 2020 新疆 本二批 424
5 2020 江苏 本二批 366 42004
6 2020 湖南 本二批 575 27144
7 2020 陕西 本二批 524 24425
8 2020 云南 本一批 591 14047
9 2020 内蒙古 本一批 489 19234
10 2020 河南 本一批 592 52176
11 2020 甘肃 本一批 521 13122
12 2020 辽宁 本科批 576 15743
13 2020 江西 本科一批 583 17532
14 2020 安徽 本一批 587 28782
15 2020 黑龙江 本二批 493 27900
16 2020 吉林 本二批 532 14788
17 2020 广东 本科批 590 25337
18 2020 贵州 本一批 561 13142
19 2020 重庆 本科一批 592 9479
20 2020 福建 本科批 566 18553

2、浙江中医药大学全国各省录取分数线

浙江中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 江西 本一批 557 21821
2 2019 贵州 本一批 527 19638
2 2019 贵州 本二批 463 48613
3 2019 广西 本二批 517 34244
4 2019 福建 本二批 489 36974
5 2019 辽宁 本科批 528 33129
6 2019 山东 本科批 558 45936
7 2019 青海 本一批 478 3794
8 2019 湖南 本一批 544 28998
9 2019 天津 本科A段 532 13700
10 2019 河南 本一批 552 50338
11 2019 江苏 本一批 359 44011
12 2019 山西 本二批 492 41041
13 2019 安徽 本一批 545 35949
14 2019 海南 本科A批 632 6423
15 2019 河北 本一批 571 32398
16 2019 陕西 本一批 554 19207
17 2019 湖北 本一批 555 26700

2018年浙江中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 贵州 本一批 523 25036
1 2018 贵州 本二批 473 48737
2 2018 青海 本一批 474 3337
3 2018 福建 本二批 487 35713
4 2018 湖南 本一批 540 37655
5 2018 天津 本科A段 514 16941
6 2018 广西 本二批 514 33541
7 2018 山东 本科批 569 41518
8 2018 海南 本一批 608 8789
9 2018 江苏 本一批 342 54809
10 2018 山西 本二批 505 37089
11 2018 河南 本一批 555 44734
12 2018 西藏 本一批
13 2018 陕西 本一批 547 20597
14 2018 辽宁 本科批 526 35417
15 2018 湖北 本一批 545 35233
16 2018 安徽 本一批 540 45231
17 2018 河北 本一批 573 38007
18 2018 江西 本一批 550 25826

2020年浙江中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 江苏 本一批 362 49762
2 2020 贵州 本一批 553 15039
2 2020 贵州 本二批 474 48679
3 2020 江西 本科一批 574 21508
4 2020 湖北 本一批 581 23718
5 2020 安徽 本一批 580 33334
6 2020 山西 本二批 518 43586
7 2020 辽宁 本科批 529 30924
8 2020 青海 本一批 378 11469
9 2020 湖南 本一批 580 24584
10 2020 福建 本科批 518 36142
11 2020 河北 本科批 597 33455
12 2020 广西 本科二批 484 47660
13 2020 河南 本一批 595 49113
14 2020 陕西 本一批 538 19748

3、温州医科大学仁济学院全国各省录取分数线

2020年温州医科大学仁济学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 安徽 本二批 501 95435
2 2020 山西 本二批C 419 25663
3 2020 福建 本科批 452 65208
4 2020 四川 本二批 504 106579
5 2020 江西 本科二批 491 78716
6 2020 湖南 本三批 455 117198
7 2020 江苏 本二批 323 134427
8 2020 甘肃 本二批 404 65910
9 2020 河南 本二批 477 205778
10 2020 贵州 本二批 401 111841
11 2020 广西 本科二批 393 101356

温州医科大学仁济学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 江西 本二批 480 73117
2 2019 山东 本科批 473 148986
3 2019 贵州 本二批 386 111900
4 2019 福建 本二批 430 66319
5 2019 安徽 本二批 474 99900
6 2019 湖南 本三批 445 105893
7 2019 山西 本二批C类 404 28615
8 2019 甘肃 本二批 421 66076
9 2019 江苏 本二批 315 136178
10 2019 河南 本二批 439 200217
11 2019 四川 本二批 497 129281
12 2019 广西 本二批 378 107727

2018年温州医科大学仁济学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 贵州 本二批 391 113623
2 2018 广西 本二批 346 115435
3 2018 甘肃 本三批 419 69308
4 2018 湖南 本三批 436 110351
5 2018 山东 本科批 471 143878
6 2018 山西 二批C 390 30827
7 2018 安徽 本二批 475 106275
8 2018 四川 本二批 483 142014
9 2018 福建 本二批 404 71088
10 2018 江西 本二批 475 73125
11 2018 江苏 本二批 295 134133
12 2018 河南 本二批 423 201281

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注