本期大学吧网站小编整理了2021年江苏有哪些医科类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的江苏医科类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。

江苏有哪些医科类大学及录取分数线排名榜

一、江苏医科类大学有哪些

序号 院校名称 所在地 学历层次 院校类型
1 中国药科大学 江苏 本科 医学
2 南京医科大学 江苏 本科 医学
3 徐州医科大学 江苏 本科 医学
4 南京中医药大学 江苏 本科 医学
5 江苏医药职业学院 江苏 高职(专科) 医学
6 苏州卫生职业技术学院 江苏 高职(专科) 医学
7 江苏卫生健康职业学院 江苏 高职(专科) 医学
8 江苏护理职业学院 江苏 高职(专科)

二、江苏医科类大学相关文章推荐

2021年江苏医科类大学名单及排名分数线(最新)

2021江苏医科类大学排名,江苏所有的医科大学名单

2021年江苏医科类大学名单和排名

三、部分江苏医科类大学全国各省录取分数线汇总表

1、中国药科大学全国各省录取分数线

中国药科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 江苏 本一批 371 23755 361 5933
1 2019 江苏 高职专科 318 4626 301 860
2 2019 黑龙江 本一批 582 9075 577 1179
3 2019 天津 本科A段 600 5790 580 1047
4 2019 重庆 本一批 597 10875 590 2251
5 2019 湖南 本一批 581 13114 601 2798
6 2019 宁夏 本一批 527 3710 582 810
7 2019 甘肃 本一批 552 8549 571 1600
8 2019 福建 本一批 557 12659 589 2044
9 2019 山西 本一批 560 11357 570 1971
10 2019 广东 本科批 565 20800 576 6943
11 2019 河南 本一批 587 23239 595 2584
12 2019 湖北 本一批 583 15626 582 3497
13 2019 海南 本科A批 694 2205
14 2019 内蒙古 本一批 551 10334 582 1651
15 2019 云南 本一批 608 9005 609 2097
16 2019 辽宁 本科批 599 9554 606 1811
17 2019 河北 本一批 604 14859 612 2687
18 2019 江西 本一批 588 10357 594 2125
19 2019 贵州 本一批 553 12140 599 2026
20 2019 吉林 本一批 571 9473 572 1537
21 2019 安徽 本一批 592 12959 601 2412
21 2019 安徽 专科批 426 151057 519 40673
22 2019 广西 本一批 594 8965 582 1603
23 2019 四川 本一批 628 17553 590 3515
24 2019 北京 本科批 594 8613 581 2985
25 2019 青海 本一批 422 8088 523 883
26 2019 陕西 本一批 579 12278 576 3635
26 2019 陕西 高职专科 433 88578
27 2019 山东 本科批 598 17463 593 3526
27 2019 山东 高职专科 462 162520 520 40628
28 2019 新疆 本一批 545 5042 570 1015

2018年中国药科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 湖南 本一批 598 12425 624 2487
2 2018 陕西 本一批 578 12507 578 2555
2 2018 陕西 高职专科 417 90835
3 2018 四川 本一批 618 16419 591 3608
4 2018 天津 本科A段 605 5549 605 954
5 2018 新疆 本一批 574 4106 573 818
6 2018 广东 本科批 577 16848 583 5944
7 2018 内蒙古 本一批 587 5526 574 1131
8 2018 云南 本一批 612 6797 626 1417
9 2018 江西 本一批 596 9789 612 1841
10 2018 宁夏 本一批 522 4357 583 631
11 2018 辽宁 本科批 614 8319 597 1554
12 2018 河北 本一批 625 12832 630 2813
13 2018 海南 本一批 690 2374
14 2018 河南 本一批 596 18167 614 2927
15 2018 西藏 本一批
16 2018 甘肃 本一批 567 6980 552 1444
17 2018 青海 本一批 493 2473 492 1101
18 2018 安徽 本一批 604 11856 611 2336
18 2018 安徽 专科批 431 149733 506 42043
19 2018 山东 本科批 610 14918 608 3695
19 2018 山东 高职专科 454 162612 527 37685
20 2018 黑龙江 本一批 588 7711 561 1283
21 2018 重庆 本一批 599 11203 576 1642
22 2018 江苏 本一批 361 22956 359 5425
22 2018 江苏 高职专科 296 5083 301 854
23 2018 吉林 本一批 590 7348 575 1354
24 2018 福建 本一批 567 10987 599 1993
25 2018 山西 本一批 574 10065 581 1841
26 2018 湖北 本一批 592 15801 607 3605
27 2018 北京 本一批 592 9171 591 3616
28 2018 贵州 本一批 574 9923 626 2314
29 2018 广西 本一批 590 8807 594 1814

2020年中国药科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 广东 本科批 604 18048 571 6958
2 2020 四川 本一批 616 17564 577 3709
3 2020 云南 本一批 615 8179 609 2184
4 2020 湖南 本一批 605 13873 610 2641
5 2020 湖北 本一批 597 16959 569 4773
6 2020 福建 本科批 586 12844 594 1851
7 2020 江苏 本一批 376 25389 372 5322
7 2020 江苏 高职专科 322 2054
8 2020 辽宁 本科批 607 8410 619 1489
9 2020 安徽 本一批 613 15817 596 2389
9 2020 安徽 专科批 436 152697
10 2020 河北 本科批 631 14193 608 2581
11 2020 重庆 本科一批 555 19241 593 2374
12 2020 贵州 本一批 570 10990 601 2152
13 2020 吉林 本一批 519 17350 564 2036
14 2020 江西 本科一批 601 11237 588 2128
15 2020 甘肃 本一批 546 8146 572 1892
16 2020 内蒙古 本一批 549 8430 597 1107
17 2020 广西 本科一批 569 13917 575 1346
18 2020 陕西 本一批 564 12967 581 3296
19 2020 宁夏 本一批 516 3729 563 1304
20 2020 黑龙江 本一批 584 8310 579 1122
21 2020 新疆 本一批 538 552
22 2020 青海 本一批 465 3607 522 734
23 2020 河南 本一批 626 22973 602 4631
24 2020 山西 本一批 587 12169 570 2270

2、南京医科大学全国各省录取分数线

南京医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 北京 本科批 556 13514
2 2019 广东 本科批 530 43643
3 2019 四川 本一批 620 21694
4 2019 山东 本科批 603 15071
5 2019 江西 本一批 602 6980 577 4705
6 2019 江苏 本一批 381 12200 343 15029
7 2019 贵州 本一批 557 11323
8 2019 天津 本科A段 538 12940
9 2019 重庆 本一批 581 15707
10 2019 广西 本一批 589 10014
11 2019 福建 本一批 548 15168 562 5192
12 2019 陕西 本一批 592 9369
13 2019 青海 本一批 533 1459
14 2019 湖南 本一批 583 12438
15 2019 安徽 本一批 613 6656 583 5791

2018年南京医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 江西 本一批 608 6926 590 4753
2 2018 江苏 本一批 370 12927 340 14575
3 2018 贵州 本一批 604 4587
3 2018 贵州 本二批 489 39829
4 2018 福建 本一批 533 19809 565 5454
5 2018 湖南 本一批 602 11231
6 2018 陕西 本一批 597 8590
7 2018 青海 本一批 512 1818
8 2018 广西 本一批 567 14674
9 2018 北京 本二批 529 17396
10 2018 四川 本一批 619 15806
11 2018 安徽 本一批 617 8049 589 5977
12 2018 天津 本科A段 587 7594
13 2018 重庆 本一批 620 6474
14 2018 山东 本科批 609 15785

2020年南京医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 江西 本科一批 614 7738 569 5011
2 2020 广东 本科批 599 20397
3 2020 安徽 本一批 644 5333 578 5505
4 2020 陕西 本一批 531 22038
5 2020 青海 本一批 533 1126
6 2020 重庆 本科一批 596 8678
7 2020 四川 本一批 631 10990
8 2020 福建 本科批 541 27133 569 4282
9 2020 河南 本一批 632 19083
10 2020 江苏 本一批 382 17578 349 16031
11 2020 湖南 本一批 606 13515
12 2020 贵州 本一批 593 6503
13 2020 广西 本科一批 584 10114

3、徐州医科大学全国各省录取分数线

徐州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 湖北 本二批 512 49148
2 2019 北京 本科批 560 12985
3 2019 湖南 本一批 550 25889
4 2019 河南 本一批 583 25787
5 2019 广西 本二批 513 35938
6 2019 山西 本二批 522 25082
7 2019 福建 本二批 488 37427
8 2019 贵州 本二批 485 36749
9 2019 江苏 本一批 364 34597 340 16961
10 2019 四川 本一批 621 21264
11 2019 安徽 本二批 531 46285
12 2019 青海 本一批 504 2497
13 2019 山东 本科批 575 31993
14 2019 陕西 本二批 508 38295
15 2019 江西 本一批 578 13626
15 2019 江西 本二批 543 28181

2020年徐州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 四川 本一批 611 20093
2 2020 陕西 本二批 498 35155
3 2020 湖北 本一批 572 27930
3 2020 湖北 本二批 515 58293
4 2020 湖南 本一批 589 20333
5 2020 安徽 本一批 585 29831
6 2020 广西 本科一批 563 15595
7 2020 江苏 本一批 370 34732 344 19034
8 2020 贵州 本一批 556 14452
8 2020 贵州 本二批 468 52849
9 2020 河南 本一批 598 46111
10 2020 江西 本科一批 587 15863
11 2020 青海 本一批 510 1722
12 2020 福建 本科批 555 22133

2018年徐州医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 湖南 本一批 556 29165
2 2018 山西 本二批 525 27154
3 2018 河南 本一批 567 35578
4 2018 北京 本二批 545 15326
5 2018 江西 本一批 576 15623
5 2018 江西 本二批 536 32652
6 2018 广西 本二批 528 27961
7 2018 青海 本一批 498 2280
8 2018 江苏 本一批 351 38197 337 16534
9 2018 贵州 本二批 498 35484
10 2018 西藏 本一批
10 2018 西藏 本二批
11 2018 陕西 本二批 539 23022
12 2018 四川 本一批 596 30715
13 2018 湖北 本二批 516 49638
14 2018 山东 本科批 593 24091
15 2018 安徽 本二批 528 54750
16 2018 福建 本二批 486 36124

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注