本期大学吧网站小编整理了2021年新疆有哪些财经类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的新疆财经类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。

新疆有哪些财经类大学及录取分数线排名榜

一、新疆财经类大学有哪些

序号 院校名称 所在地 学历层次 院校类型
1 新疆财经大学 新疆 本科 财经
2 新疆财经大学商务学院 新疆 本科 财经

二、新疆财经类大学相关文章推荐

2021年新疆财经类大学有哪些及录取分数线排行榜

新疆有哪些财经类大学 2021新疆财经类大学名单

2021年新疆财经类大学名单及排名分数线(最新)

2021新疆财经类大学排名,新疆所有的财经大学名单

新疆财经类大学排名

三、部分新疆财经类大学全国各省录取分数线汇总表

1、新疆财经大学全国各省录取分数线

新疆财经大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 福建 本二批 432 65298 489 22385
2 2019 山西 本二批 446 74864 503 16736
3 2019 山东 本科批 472 150322 525 37200
4 2019 安徽 本二批 463 111975 526 35818
5 2019 河北 本二批 485 103796 474 54394
6 2019 江西 本二批 471 80929 525 25181
7 2019 宁夏 本二批 429 16131 505 5478
8 2019 湖南 本二批 453 98743 537 22916
9 2019 四川 本二批 511 114645 520 29295
10 2019 天津 本科A段 443 25756 468 7318
11 2019 黑龙江 本二批 432 52317 446 15608
12 2019 江苏 本二批 320 127534 311 37318
13 2019 甘肃 本二批 468 38072 511 9451
14 2019 辽宁 本科批 418 80867 530 13607
15 2019 陕西 本二批 454 73026 498 20914
16 2019 新疆 本一批 457 15641 510 3510
16 2019 新疆 本二批 404 24559 467 6292
17 2019 广东 本科批 440 143657 518 40935
18 2019 重庆 本二批 488 58636 517 17001
19 2019 河南 本二批 476 143428 523 30353

2018年新疆财经大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 陕西 本二批 448 69764
2 2018 辽宁 本科批 472 57136 512 14555
3 2018 重庆 本二批 485 56064 478 21947
4 2018 湖南 本二批 482 76247 546 21547
5 2018 四川 本二批 517 105624 536 29882
6 2018 新疆 本一批 476 15184 500 3758
6 2018 新疆 本二批 430 22467 444 7739
7 2018 江苏 本二批 288 141006 311 35432
8 2018 广东 本科批 428 145173 508 43125
9 2018 天津 本科A段 445 26181 484 7243
10 2018 河北 本二批 485 100304 556 18445
11 2018 山东 本科批 484 129411 536 32149
12 2018 山西 本二批 469 58831 526 9807
13 2018 河南 本二批 440 177786 532 29468
14 2018 宁夏 本二批 507 4259

2020年新疆财经大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 新疆 本一批 434 482
1 2020 新疆 本二批 398 444
2 2020 湖南 本二批 483 94292 540 24609
3 2020 黑龙江 本二批 425 49017 459 11514
4 2020 青海 本一批 353 14571 440 3699
5 2020 贵州 本二批 421 91789 511 20540
6 2020 重庆 本科二批 430 75009 510 17508
7 2020 甘肃 本二批 428 52029 511 9953
8 2020 陕西 本二批 430 77130 494 20402
9 2020 广东 本科批 471 142943 502 40869
10 2020 河北 本科批 521 96977 526 26379
11 2020 江苏 本二批 329 122830 315 36834
12 2020 山西 本二批 480 69341 503 15104
13 2020 江西 本科二批 491 79340 526 19643
14 2020 福建 本科批 446 67942 500 17411
15 2020 四川 本二批 487 124799 507 28479
16 2020 宁夏 本二批 415 15872 503 4845
17 2020 辽宁 本科批 454 62324 528 13824
18 2020 安徽 本二批 481 113940 520 34397
19 2020 河南 本二批 518 147501 541 31333

2、新疆财经大学商务学院全国各省录取分数线

2020年新疆财经大学商务学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 甘肃 本二批 398 69392 476 19652
2 2020 山西 本二批C 431 18376 461 4229
3 2020 新疆 本二批 339 400
4 2020 吉林 本二批 379 52408 442 14969
5 2020 湖北 本二批 433 102468 463 32508
6 2020 宁夏 本二批 391 19917 491 5909
7 2020 云南 本二批 450 85222 498 33257
8 2020 河南 本二批 471 214321 504 60432
9 2020 辽宁 本科批 424 75781 511 17370
10 2020 江苏 本二批 320 139846 299 45095
11 2020 重庆 本科二批 439 71153 492 22407
12 2020 河北 本科批 455 156642 491 44282
13 2020 湖南 本二批 464 110116 526 32091
14 2020 广西 本科二批 353 129794 383 50001
15 2020 安徽 本二批 444 146095 507 45193
16 2020 青海 本一批 352 14694 439 3750
17 2020 贵州 本二批 401 112484 481 35751
18 2020 黑龙江 本二批 353 74522 405 20440
19 2020 四川 本二批 471 142247 488 41994
20 2020 陕西 本二批 414 88683 480 25415
21 2020 江西 本科二批 470 97287 500 34587

新疆财经大学商务学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 山东 本科批 453 175385 509 50048
2 2019 青海 本三批 352 16136 419 4977
3 2019 湖南 本三批 416 129666 495 46512
4 2019 吉林 本二批 351 60967 374 22390
5 2019 新疆 本二批 333 37032 393 12906
6 2019 四川 本二批 463 163239 475 65270
7 2019 安徽 本二批 430 147183 508 50479
8 2019 山西 本二批C类 352 58498 408 26745
9 2019 江西 本二批 449 100184 502 39089
10 2019 黑龙江 本三批 348 79348 367 29454
11 2019 甘肃 本二批 394 81215 444 28525
12 2019 陕西 本二批 378 122311 434 42410
13 2019 河南 本二批 400 259513 454 92428
14 2019 辽宁 本科批 414 82482 506 18922
15 2019 重庆 本二批 435 81674 459 35147
16 2019 湖北 本二批 393 117501 446 43398
17 2019 江苏 本二批 307 148021 284 49896

2018年新疆财经大学商务学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 湖北 本二批 380 117679 442 43767
2 2018 江苏 本二批 286 142718 283 51576
3 2018 湖南 本三批 411 126743 490 45448
4 2018 黑龙江 本三批 327 78464 344 30093
5 2018 安徽 本二批 432 148886 489 52453
6 2018 甘肃 本三批 396 81871 430 25464
7 2018 辽宁 本科批 410 81697 473 22993
8 2018 陕西 本三批 334 134270 393 49807
9 2018 新疆 本二批 363 33864 389 12862
10 2018 重庆 本二批 432 77386 441 33364
11 2018 吉林 本三批 285 66238 453 11986
12 2018 四川 本二批 465 159519 500 61478
13 2018 江西 本二批 447 94308 496 39601
14 2018 青海 本三批 336 15783 388 5110
15 2018 山东 本科批 443 173989 507 50659
16 2018 山西 二批C 323 58576 380 26088
17 2018 河南 本二批 392 243429 456 81721

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注