2019-贵州高考211大学投档线及最低录取位次统计表
一、2018年贵州211大学投档线及最低录取位次统计表

| 各省211大学投档线 |
| 2018年天津高考211大学投档线 |
| 2018年江苏高考211大学投档线 |
| 2018年河北高考211大学投档线 |
| 2018年北京高考211大学投档线 |
| 2018年江西高考211大学投档线 |
| 2018年广东高考211大学投档线 |
| 2018年重庆高考211大学投档线 |
| 2018年青海高考211大学投档线 |
| 2018年广西高考211大学投档线 |
| 2018年陕西高考211大学投档线 |
| 2018年海南高考211大学投档线 |
| 2018年贵州高考211大学投档线 |
| 2018年山东高考211大学投档线 |
| 2018年湖南高考211大学投档线 |
| 2018年山西高考211大学投档线 |
| 2018年黑龙江高考211大学投档线 |
211大学2018年贵州(文科)投档分数线及位次排名

211大学2018年贵州(理科)投档分数线及位次排名

二、2018年贵州211招生部分大学全国各省投档线汇总表
1、华中师范大学2018年全国各省投档分数线汇总表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 609 | 621 |
| 江苏 | 本一 | 365 | 364 |
| 福建 | 本一 | 586 | 609 |
| 北京 | 本一 | 592 | 622 |
| 甘肃 | – | 557 | |
| 广东 | 本科 | 573 | 601 |
| 广西 | 本一 | 599 | 606 |
| 贵州 | 本一 | 586 | 637 |
| 海南 | 本一 | 699 | 739 |
| 河北 | 本一 | 634 | 646 |
| 河南 | 本一 | 605 | 621 |
| 湖北 | 本一 | 601 | 616 |
| 湖南 | 本一 | 611 | 636 |
| 江西 | 本一 | 601 | 619 |
| 辽宁 | 本科 | 611 | 608 |
| 宁夏 | – | 593 | |
| 山东 | 本科 | 617 | 620 |
| 山西 | 本一 | 586 | 592 |
| 天津 | 本科A段 | 615 | 609 |
| 云南 | 本一 | 616 | – |
2、江南大学2018年全国各省投档分数线汇总表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 600 | 615 |
| 江苏 | 本一 | 363 | 362 |
| 福建 | 本一 | 580 | 601 |
| 北京 | 本一 | 589 | 601 |
| 甘肃 | 本一 | 564 | – |
| 广东 | 本科 | 564 | – |
| 广西 | 本一 | 592 | 574 |
| 贵州 | 本一 | 581 | 637 |
| 河北 | 本一 | 626 | 641 |
| 河南 | 本一 | 602 | 618 |
| 黑龙江 | 本一 | 592 | 565 |
| 湖北 | 本一 | 594 | 611 |
| 湖南 | 本一 | 604 | 630 |
| 江西 | 本一 | 599 | 614 |
| 辽宁 | 本科 | 607 | 596 |
| 内蒙古 | 本一 | 573 | 551 |
| 宁夏 | 本一 | 542 | – |
| 青海 | 本一 | – | – |
| 山东 | 本科 | 607 | 611 |
| 山西 | 本一 | 579 | 584 |
| 陕西 | 本一 | 580 | 579 |
| 四川 | 本一 | 619 | 595 |
| 天津 | 本科A段 | 598 | 594 |
| 新疆 | 本一 | 574 | 571 |
| 云南 | 本一 | 607 | 610 |
| 重庆 | 本一 | 601 | 565 |
| 海南 | 本一 | – | 726 |
3、福州大学2018年全国各省投档分数线汇总表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 600 | 611 |
| 江苏 | 本一 | 360 | 360 |
| 福建 | 本一 | 562 | 601 |
| 北京 | 本一 | 583 | – |
| 甘肃 | 本一 | 558 | 554 |
| 广东 | 本科 | 567 | 575 |
| 广西 | 本一 | 591 | 598 |
| 贵州 | 本一 | 575 | 634 |
| 海南 | 本一 | 683 | 741 |
| 河北 | 本一 | 621 | 636 |
| 河南 | 本一 | 597 | 612 |
| 黑龙江 | 本一 | 580 | 562 |
| 湖北 | 本一 | 596 | 605 |
| 湖南 | 本一 | 604 | 625 |
| 江西 | 本一 | 600 | 615 |
| 辽宁 | 本科 | 598 | 591 |
| 内蒙古 | 本一 | 548 | – |
| 宁夏 | 本一 | 533 | 578 |
| 山东 | 本科 | 601 | 610 |
| 山西 | 本一 | 573 | 581 |
| 陕西 | 本一 | 579 | 580 |
| 四川 | 本一 | 618 | 594 |
| 天津 | 本科A段 | 595 | 592 |
| 新疆 | 本一 | 521 | – |
| 云南 | 本一 | 597 | 619 |
| 重庆 | 本一 | 598 | 564 |
三、贵州211大学相关文章简介
贵州211大学名单及分数线排名(最新)
贵州211大学名单及录取分数线排名(整理版)
在贵州招生的211大学分数线位次排名(理科最低投档线)
在贵州招生的211大学分数线位次排名(文科最低投档线)
贵州211大学名单及排名分数线2019【文科 理科】
2019贵州211大学名单及分数线排名
贵州211大学名单排名及录取分数线排名
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)