| 985大学名单排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 北京大学 | 综合 |
| 2 | 清华大学 | 理工 |
| 3 | 复旦大学 | 综合 |
| 4 | 上海交通大学 | 综合 |
| 5 | 武汉大学 | 综合 |
| 6 | 浙江大学 | 综合 |
| 7 | 中国人民大学 | 综合 |
| 8 | 南京大学 | 综合 |
| 9 | 吉林大学 | 综合 |
| 10 | 中山大学 | 综合 |
| 11 | 北京师范大学 | 师范 |
| 12 | 华中科技大学 | 理工 |
| 13 | 四川大学 | 综合 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 理工 |
| 15 | 南开大学 | 综合 |
| 16 | 山东大学 | 综合 |
| 17 | 中南大学 | 综合 |
| 18 | 西安交通大学 | 综合 |
| 19 | 厦门大学 | 综合 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
| 21 | 北京航空航天大学 | 理工 |
| 22 | 同济大学 | 理工 |
| 23 | 天津大学 | 理工 |
| 24 | 华东师范大学 | 师范 |
| 25 | 东南大学 | 综合 |
| 26 | 中国农业大学 | 农林 |
| 27 | 华南理工大学 | 理工 |
| 28 | 湖南大学 | 综合 |
| 29 | 西北工业大学 | 理工 |
| 30 | 大连理工大学 | 理工 |
| 31 | 北京理工大学 | 理工 |
| 32 | 重庆大学 | 综合 |
| 33 | 东北大学 | 理工 |
| 34 | 兰州大学 | 综合 |
| 35 | 中国海洋大学 | 综合 |
| 36 | 电子科技大学 | 理工 |
| 37 | 西北农林科技大学 | 农林 |
| 38 | 中央民族大学 | 民族 |
| 暂无 | 国防科学技术大学 | 军事 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)