本期大学吧网站小编整理了2021年四川有哪些师范类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的四川师范类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。

四川有哪些师范类大学及录取分数线排名榜

一、四川师范类大学有哪些

院校名称 学历层次 满意度
四川师范大学 本科/高职(专科) 4.1
西华师范大学 本科/高职(专科) 4.1
绵阳师范学院 本科/高职(专科) 3.3
内江师范学院 本科/高职(专科) 4.1
阿坝师范学院 高职(专科) 3.9
乐山师范学院 本科/高职(专科) 4
四川民族学院 本科/高职(专科) 4
成都文理学院 本科/高职(专科) 3.3
广安职业技术学院 高职(专科) 3.8
四川幼儿师范高等专科学校 高职(专科) 3.8
成都师范学院 本科 4.1
川北幼儿师范高等专科学校 高职(专科) 3.2
川南幼儿师范高等专科学校 高职(专科) 3.8
西昌民族幼儿师范高等专科学校 高职(专科) 4

二、四川师范类大学相关文章推荐

2021年四川师范类大专学校有哪些,四川师范类大学名单

2021年四川高考师范类大学名单及分数线排名一览表

四川有哪些大学有师范专业 四川师范类大学有哪些

2021年四川师范类大学名单及排名分数线(最新)

2021年四川所有师范类大学名单及录取分数线排名(整理版)

2021四川师范类大学排名,四川所有的师范大学名单

四川师范类大学排名

2021年四川师范类大学名单和排名有哪些

三、部分四川师范类大学全国各省录取分数线汇总表

1、四川师范大学全国各省录取分数线

2020年四川师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 重庆 本科一批 556 18906 576 4054
2 2020 贵州 本一批 545 17355 587 3412
3 2020 云南 本一批 575 18918 598 3180
4 2020 湖南 本一批 574 27666 595 5005
5 2020 广西 本科一批 540 23242 536 4324
6 2020 辽宁 本科批 524 32809 592 3966
7 2020 陕西 本一批 527 23508 578 3510
8 2020 甘肃 本一批 507 16815 558 2872
9 2020 河北 本科批 593 36210 588 5723
10 2020 江苏 本一批 361 51755 356 12128
11 2020 青海 本一批 469 3405 515 870
12 2020 广东 本科批 541 63583 548 14670
13 2020 宁夏 本一批 482 6484 562 1333
14 2020 湖北 本一批 567 30380 563 5720
15 2020 四川 本一批 567 48461 551 9101
16 2020 新疆 本一批 479 524
17 2020 江西 本科一批 566 25149 569 5030
18 2020 安徽 本一批 574 36879 574 6539
19 2020 河南 本一批 600 44162 590 7699

四川师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 海南 本科A批 637 5935 700 1242
2 2019 河南 本一批 557 45612 567 8467
3 2019 青海 本一批 473 4092 530 759
4 2019 河北 本一批 562 38496 591 5985
5 2019 辽宁 本科批 557 22081 585 3775
6 2019 陕西 本一批 532 27098 574 3843
7 2019 广东 本科批 506 64923 556 14856
8 2019 安徽 本一批 540 39355 578 7049
9 2019 山东 本科批 524 81700 572 9084
10 2019 贵州 本一批 532 18155 581 3643
11 2019 四川 本一批 575 52355 562 9469
12 2019 江西 本一批 549 25145 575 5253
13 2019 湖北 本一批 547 30461 570 5431
14 2019 云南 本一批 579 16698 596 3430
15 2019 广西 本一批 543 23768 549 4590
16 2019 宁夏 本一批 485 7635 567 1276
17 2019 江苏 本一批 348 67450 341 16309
18 2019 湖南 本一批 540 31175 585 5470
19 2019 重庆 本一批 567 20802 574 4030
20 2019 甘肃 本一批 517 17014 553 2884

2018年四川师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 广东 本科批 509 61837 556 14910
2 2018 海南 本一批 623 7186 680 1662
3 2018 青海 本一批 468 3664 505 833
4 2018 陕西 本一批 521 29614 558 4350
5 2018 河北 本一批 569 40486 606 6200
6 2018 广西 本一批 539 23869 567 4579
7 2018 贵州 本一批 552 15376 612 3719
8 2018 西藏 本一批
9 2018 安徽 本一批 544 42113 580 8136
10 2018 湖北 本一批 552 31994 593 5647
11 2018 山东 本科批 570 40873 588 8384
12 2018 湖南 本一批 540 37655 597 6476
13 2018 河南 本一批 553 46358 582 9086
14 2018 宁夏 本一批 485 7939 552 1520
15 2018 江西 本一批 552 24960 589 5055
16 2018 四川 本一批 572 50273 569 10097
17 2018 辽宁 本科批 567 21381 572 4081
18 2018 重庆 本一批 587 14510 556 3597
19 2018 甘肃 本一批 522 17193 530 3106
20 2018 云南 本一批 574 15872 605 3588

2、西华师范大学全国各省录取分数线

西华师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 河南 本一批 504 104489 539 20442
1 2019 河南 本二批 396 265263
2 2019 天津 本科A段 455 24124 480 6487
3 2019 广东 本科批 477 97418 539 24746
4 2019 湖北 本二批 473 71807 524 17087
5 2019 甘肃 本一批 495 25084 536 4899
6 2019 云南 本二批 492 54527 487 38870
7 2019 重庆 本一批 557 24844 557 6874
7 2019 重庆 本二批
8 2019 贵州 本一批 478 40312 542 9619
9 2019 山东 本科批 505 105653 541 25432
10 2019 江苏 本二批 327 114111 282 50471
11 2019 湖南 本二批 452 99690 546 18556
12 2019 黑龙江 本二批 397 64311 480 10311
13 2019 广西 本二批 455 63110 489 16017
14 2019 海南 本科A批 596 10268 653 2852
15 2019 吉林 本二批 450 37670 476 10701
16 2019 江西 本一批 536 32232 566 7346
17 2019 新疆 本二批 384 28165 503 3899
18 2019 陕西 本二批 375 124265 512 16256
19 2019 辽宁 本科批 492 48403 549 9668
20 2019 四川 本一批 554 71042 545 15679
20 2019 四川 本二批 538 86749
21 2019 山西 本二批 435 83710 518 11661
22 2019 安徽 本二批 485 88488 543 22898
23 2019 河北 本一批 521 70866 559 15018
23 2019 河北 本二批 477 111037 543 21201
24 2019 北京 本科批 460 24954

2018年西华师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 内蒙古 本二批 425 36454
2 2018 湖北 本二批 479 68239 540 16809
3 2018 吉林 本二批 413 44607 456 11650
4 2018 福建 本二批 445 52819 519 12859
5 2018 江苏 本二批 320 97984 326 24244
6 2018 宁夏 本二批 512 3852
7 2018 海南 本一批 555 15577 656 2523
8 2018 云南 本二批 521 35860 573 9693
9 2018 北京 本二批 492 9245
10 2018 辽宁 本科批 494 48123 538 9426
11 2018 山西 本二批 481 51125 521 10986
12 2018 湖南 本二批 494 67332 558 17029
13 2018 安徽 本二批 494 86358 544 21070
14 2018 新疆 本二批 464 17000 495 4058
15 2018 山东 本科批 504 106352 550 24235
16 2018 陕西 本二批 467 57550 510 12788
17 2018 河南 本二批 485 117903 541 24734
18 2018 西藏 本二批
19 2018 四川 本一批 554 67177 557 15727
19 2018 四川 本二批 535 86405 551 19276
20 2018 河北 本二批 514 78969 558 17827
21 2018 甘肃 本一批 502 24456 515 4854
22 2018 天津 本科A段 495 6600
23 2018 江西 本一批 536 32652 574 8045
24 2018 重庆 本一批 549 27654 529 8253
25 2018 青海 本二批 401 8907
26 2018 贵州 本二批 409 96961 539 19162
27 2018 广西 本二批 353 111698 478 23515
28 2018 广东 本科批 466 103611 530 28076
29 2018 黑龙江 本二批 457 39154 465 10181

2020年西华师范大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 河南 本一批 563 85729 568 15995
2 2020 江苏 本二批 330 120728 324 31415
3 2020 黑龙江 本二批 417 51804 473 9574
4 2020 湖北 本二批 492 71008 511 17914
5 2020 贵州 本一批 501 34280 557 7418
6 2020 山西 本二批 482 67899 520 10444
7 2020 辽宁 本科批 489 46854 554 9242
8 2020 湖南 本二批 495 83999 547 21064
9 2020 吉林 本二批 428 39445 483 9268
10 2020 福建 本科批 470 57023 529 10667
11 2020 安徽 本二批 502 93992 536 22729
12 2020 重庆 本科一批 542 23848 557 6881
13 2020 四川 本一批 537 73865 532 15638
13 2020 四川 本二批 521 89168
14 2020 云南 本二批 502 51859 530 18426
15 2020 广西 本科二批 456 62283 484 13103
16 2020 江西 本科一批 553 32595 559 7141
17 2020 陕西 本二批 438 71461 500 18467
18 2020 河北 本科批 551 69759 559 13134
19 2020 甘肃 本一批 484 24593 542 4520
20 2020 广东 本科批 492 117291 525 26133
21 2020 新疆 本二批 408 468

3、绵阳师范学院全国各省录取分数线

2020年绵阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 陕西 本二批 443 68166 503 17602
2 2020 新疆 本二批 407 468
3 2020 贵州 本二批 452 64263 531 13642
4 2020 辽宁 本科批 474 53378 547 10372
5 2020 湖南 本二批 495 83999 545 22011
6 2020 广西 本科二批 446 67743 473 15733
7 2020 河南 本二批 513 154550 537 33976
8 2020 安徽 本二批 478 116513 536 22877
9 2020 福建 本科批 458 62465 502 16923
10 2020 甘肃 本二批 444 43066 518 8426
11 2020 内蒙古 本二批 384 44404 469 13926
12 2020 河北 本科批 528 90612 537 21525
13 2020 黑龙江 本二批 459 37938 475 9306
14 2020 重庆 本科二批 497 43513 529 12811
15 2020 江西 本科二批 497 73748 527 19200
16 2020 云南 本二批 511 46874 543 13938
17 2020 吉林 本二批 438 36797 507 6462
18 2020 山西 本二批 484 66519 511 12835
19 2020 四川 本二批 504 106579 516 23197
20 2020 江苏 本二批 326 128783 321 33262
21 2020 湖北 本二批 473 81254 507 19035
22 2020 宁夏 本二批 419 15183 515 3836
23 2020 青海 本一批 390 10070 477 1971

绵阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 湖北 本二批 455 82376 518 18917
2 2019 山西 本二批 458 65381 517 11969
3 2019 云南 本二批 503 48465 546 13425
4 2019 内蒙古 本二批 387 48264 489 11522
5 2019 湖南 本二批 475 78946 539 21947
6 2019 广西 本二批 442 69944 485 16993
7 2019 黑龙江 本二批 467 40581 479 10447
8 2019 河南 本二批 462 164407 516 35312
9 2019 甘肃 本二批 460 42601 514 8795
10 2019 青海 本二批 400 10522 473 2369
11 2019 江西 本二批 475 77449 543 15454
12 2019 河北 本二批 493 96338 537 23762
13 2019 四川 本二批 520 105210 527 24854
13 2019 四川 专科批 450 174495 475 65270
14 2019 海南 本科A批 540 17770 624 4382
15 2019 福建 本二批 427 67959 504 18014
16 2019 辽宁 本科批 487 50617 545 10446
17 2019 吉林 本二批 464 33774 497 8065
18 2019 宁夏 本二批 423 17141 527 3562
19 2019 新疆 本二批 434 19361 496 4322
20 2019 山东 本科批 475 146250 527 35634
21 2019 江苏 本二批 325 118075 319 32051
22 2019 贵州 本二批 433 69230 523 14435
23 2019 陕西 本二批 457 71172 509 17160
24 2019 安徽 本二批 456 120402 539 25800
25 2019 重庆 本二批 516 44628 534 12241

2018年绵阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 重庆 本二批 511 44285 512 12345
2 2018 海南 本一批 564 14334 609 4918
3 2018 青海 本二批 386 10394 463 1867
4 2018 江西 本二批 484 66604 547 16458
5 2018 山西 本二批 468 59527 515 12587
6 2018 湖南 本二批 475 81403 546 21547
7 2018 内蒙古 本二批 385 45911 463 11624
8 2018 江苏 本二批 317 103400 313 33920
9 2018 福建 本二批 431 59017 496 17536
10 2018 辽宁 本科批 477 54908 530 10683
11 2018 湖北 本二批 443 86255 530 19343
12 2018 四川 本二批 521 101272 542 25314
12 2018 四川 专科批 465 159519 510 52680
13 2018 山东 本科批 466 149529 534 33745
14 2018 安徽 本二批 484 96751 531 27768
15 2018 河北 本二批 494 93873 538 23974
16 2018 贵州 本二批 447 65363 553 14970
17 2018 新疆 本二批 460 17624 485 4693
18 2018 甘肃 本二批 463 43736 496 8163
19 2018 西藏 本二批
20 2018 河南 本二批 463 146450 521 35739
21 2018 陕西 本二批 450 68618 495 16777
22 2018 吉林 本二批 416 43834 478 9115
23 2018 黑龙江 本二批 453 40389 461 10689
24 2018 云南 本二批 495 48694 555 14553
25 2018 广西 本二批 438 67145 506 16304
26 2018 宁夏 本二批 440 14481 514 3704

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注