本期大学吧网站小编整理了2021年四川有哪些财经类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的四川财经类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。

四川有哪些财经类大学及录取分数线排名榜

一、四川财经类大学有哪些

序号 院校名称 所在地 学历层次 院校类型
1 西南财经大学 四川 本科 财经
2 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 四川 本科 财经
3 西南财经大学天府学院 四川 本科 财经
4 民办四川天一学院 四川 高职(专科) 财经
5 四川商务职业学院 四川 高职(专科) 财经
6 四川财经职业学院 四川 高职(专科) 财经

二、四川财经类大学相关文章推荐

2021年四川财经类大学有哪些及录取分数线排行榜

四川财经类大学名单 2021四川有哪些财经类大学

四川财经类大学有哪些

四川有哪些财经类大学 2021四川财经类大学名单一览表

2021年四川财经类大学名单及排名分数线(最新)

2021四川财经类大学排名,四川所有的财经大学名单

四川财经类大学排名

2021年四川财经类大学名单和排名

三、部分四川财经类大学全国各省录取分数线汇总表

1、西南财经大学全国各省录取分数线

西南财经大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 甘肃 本一批 580 4213 594 612
2 2019 北京 本科批 632 4070 615 1259
3 2019 福建 本一批 562 11362 592 1811
4 2019 新疆 本一批 582 2402 595 438
5 2019 四川 本一批 644 10697 605 1774
6 2019 天津 本科A段 628 3315 586 859
7 2019 河南 本一批 596 18059 600 1980
8 2019 云南 本一批 597 11691 615 1578
9 2019 重庆 本一批 609 7790 606 1147
10 2019 辽宁 本科批 635 2827 630 510
11 2019 山东 本科批 618 9121 602 2166
12 2019 内蒙古 本一批 550 10523 571 2291
13 2019 陕西 本一批 553 19377 627 596
14 2019 贵州 本一批 598 4078 623 834
15 2019 湖北 本一批 602 9706 595 2000
16 2019 湖南 本一批 597 8431 613 1508
17 2019 海南 本科A批 714 1463 754 370
18 2019 安徽 本一批 592 12651 613 1230
19 2019 青海 本一批 541 1238 546 494
20 2019 山西 本一批 567 9593 575 1548
21 2019 宁夏 本一批 458 11388 608 426
22 2019 江西 本一批 603 6766 605 1171
23 2019 广西 本一批 613 5471 587 1345
24 2019 江苏 本一批 386 8190 376 1975
25 2019 广东 本科批 579 14687 596 2672
26 2019 黑龙江 本一批 623 3039 600 451
27 2019 吉林 本一批 620 2927 593 722
28 2019 河北 本一批 608 13248 630 1105

2018年西南财经大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 河北 本一批 651 5466 652 1023
2 2018 内蒙古 本一批 599 4214 568 1394
3 2018 吉林 本一批 629 2868 596 649
4 2018 甘肃 本一批 594 3468 577 485
5 2018 湖北 本一批 612 9805 624 1780
6 2018 福建 本一批 606 4367 614 1103
7 2018 云南 本一批 630 3859 633 999
8 2018 青海 本一批 532 1238 538 367
9 2018 重庆 本一批 629 4861 569 2195
10 2018 广东 本科批 593 10667 601 2597
11 2018 黑龙江 本一批 625 2844 591 355
12 2018 河南 本一批 618 9354 621 2097
13 2018 湖南 本一批 618 7203 636 1391
14 2018 四川 本一批 628 11354 599 2305
15 2018 新疆 本一批 618 1412 591 405
16 2018 宁夏 本一批 583 1213 602 300
17 2018 西藏 本一批
18 2018 江苏 本一批 378 6970 371 2355
19 2018 山东 本科批 635 6269 617 2352
20 2018 江西 本一批 614 5764 623 977
21 2018 广西 本一批 612 4767 607 1000
22 2018 辽宁 本科批 647 2505 617 484
23 2018 贵州 本一批 602 4863 647 953
24 2018 海南 本一批 718 1326 763 263
25 2018 天津 本科A段 633 2952 613 722
26 2018 安徽 本一批 626 6157 622 1282
27 2018 陕西 本一批 634 3486 620 563
28 2018 北京 本一批 632 4218 625 1730
29 2018 山西 本一批 600 4907 596 952

2020年西南财经大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 黑龙江 本一批 629 2984 532 3721
2 2020 吉林 本一批 614 3328 594 762
3 2020 广东 本科批 614 13644 592 2787
4 2020 青海 本一批 502 1998 540 472
5 2020 云南 本一批 635 4670 627 1019
6 2020 内蒙古 本一批 576 4961 612 614
7 2020 江西 本科一批 616 7180 598 1222
8 2020 湖南 本一批 624 7957 620 1607
9 2020 宁夏 本一批 546 2181 600 437
10 2020 河南 本一批 640 14443 619 1981
11 2020 新疆 本一批 580 576
12 2020 江苏 本一批 390 9893 387 1858
13 2020 辽宁 本科批 643 2791 636 586
14 2020 广西 本科一批 601 6588 582 1056
15 2020 山西 本一批 610 6459 585 1177
16 2020 甘肃 本一批 573 4507 602 656
17 2020 重庆 本科一批 603 7427 608 1310
18 2020 安徽 本一批 623 11569 604 1522
19 2020 贵州 本一批 610 4105 619 1058
20 2020 四川 本一批 629 11794 591 2037
21 2020 湖北 本一批 615 10591 591 2080
22 2020 陕西 本一批 590 7926 602 1871
23 2020 河北 本科批 648 7686 625 1088
24 2020 福建 本科批 613 6792 601 1409

2、成都信息工程大学银杏酒店管理学院全国各省录取分数线

2020年成都信息工程大学银杏酒店管理学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 河南 本二批 459 231205 487 76341
1 2020 河南 高职专科 207 450210 303 268234
2 2020 贵州 本二批 396 117574 464 47050
2 2020 贵州 高职专科 233 211429 280 131418
3 2020 江苏 本二批 314 149394 294 47116
4 2020 广西 本科二批 354 129113 399 42194
4 2020 广西 专科批 345 70673
5 2020 辽宁 本科批 413 80693 492 21571
6 2020 四川 本二批 451 163179 463 62901
6 2020 四川 专科批 169 260009 155 208613
7 2020 湖北 本二批 405 116531 430 43562
7 2020 湖北 专科批 221 182239 287 95599
8 2020 内蒙古 本二批 336 56252 437 19263
9 2020 吉林 本二批 353 58591 400 20995
9 2020 吉林 专科批 243 78946 249 37603
10 2020 新疆 本二批 340 374
10 2020 新疆 高职专科 194 186
11 2020 安徽 本二批 457 135829 509 43572
12 2020 陕西 本二批 398 99417 461 32387
12 2020 陕西 高职专科 296 152617 289 83906
13 2020 河北 本科批 437 171336 476 52664
14 2020 江西 本科二批 476 92499 493 38883
14 2020 江西 专科批 206 203799 168 168296
15 2020 重庆 本科二批 433 73720 457 33207
15 2020 重庆 专科批 224 112745 262 72826
16 2020 云南 本二批 446 88009 484 41373
16 2020 云南 高职专科 351 139841 368 110875
17 2020 湖南 本二批 466 108521 526 32091
17 2020 湖南 高职专科 208 211891 220 147428
18 2020 甘肃 本二批 385 76589 455 26714
18 2020 甘肃 专科批 340 65861
19 2020 宁夏 本二批 377 22243 470 7990
19 2020 宁夏 专科批 447 10319
20 2020 青海 本二批 342 15944 418 5019
21 2020 黑龙江 本二批 361 71731 388 23719
21 2020 黑龙江 专科批 225 107023 208 60549
22 2020 广东 本科批 451 167788 480 58663
23 2020 山西 本二批C 370 49804 400 22367

成都信息工程大学银杏酒店管理学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 湖北 本二批 396 115883 447 43012
2 2019 新疆 本二批 381 28703 418 10437
2 2019 新疆 高职专科 189 50449 215 28108
3 2019 山西 本二批C类 354 57572 432 19158
4 2019 湖南 本三批 429 119574 503 42028
4 2019 湖南 高职专科 291 190938 364 114106
5 2019 河北 本二批 431 152193 486 48228
6 2019 陕西 本二批 414 101023 455 35699
6 2019 陕西 高职专科 250 83817
7 2019 安徽 本二批 443 134294 516 44028
8 2019 江苏 本二批 311 142388 287 48952
9 2019 广西 本二批 370 112775 400 46592
10 2019 甘肃 本二批 403 76377 441 29410
10 2019 甘肃 专科批 354 100086 331 62352
11 2019 云南 本二批 461 72921 499 32449
11 2019 云南 高职专科 363 127944 403 89687
12 2019 广东 本科批 406 188314 468 91038
13 2019 山东 本科批 459 167737 509 50048
14 2019 天津 本科B段 394 31198 413 10944
15 2019 重庆 本二批 455 73831 480 28517
15 2019 重庆 专科批 306 107855 262 70527
16 2019 海南 本科B批 522 20256 563 8792
16 2019 海南 专科批 335 33605 484 14520
17 2019 青海 本三批 354 15924 422 4794
18 2019 宁夏 本二批 402 20430 476 8129
18 2019 宁夏 专科批 392
19 2019 四川 本二批 469 157659 479 61838
19 2019 四川 专科批 155 259458 151 205535
20 2019 黑龙江 本三批 375 71369 394 24433
21 2019 贵州 本二批 397 101663 476 33739
21 2019 贵州 高职专科 278 195393 244 124370
22 2019 河南 本二批 398 262381 475 71426
22 2019 河南 高职专科 199 403376 236 272139
23 2019 江西 本二批 462 88497 515 31223

2018年成都信息工程大学银杏酒店管理学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 山东 本科批 443 173978 505 52357
2 2018 新疆 本二批 384 30254 405 11295
2 2018 新疆 高职专科 200 51803 201 29048
3 2018 安徽 本二批 446 136067 498 46975
4 2018 海南 本二批 515 535
5 2018 天津 本科B段 404 30724 402 11372
6 2018 黑龙江 本三批 325 78972 381 23253
7 2018 河南 本二批 418 208167 462 76960
8 2018 陕西 本三批 363 120839 406 45766
8 2018 陕西 高职专科 278 79139
9 2018 宁夏 本三批 394 460 8166
9 2018 宁夏 专科批 412 18738 304
10 2018 云南 本二批 443 78525 498 37595
10 2018 云南 高职专科 377 115093 422 78623
11 2018 山西 二批C 323 58576 410 19680
12 2018 青海 本三批 336 15783 395 4779
13 2018 江西 本二批 449 92334 500 37539
14 2018 江苏 本二批 289 140082 287 49907
15 2018 贵州 本二批 403 102600 502 34920
15 2018 贵州 高职专科 311 178447 381 100464
16 2018 湖北 本二批 375 120106 441 44026
17 2018 河北 本二批 407 153949 454 54565
18 2018 四川 本二批 467 157746 500 61478
18 2018 四川 专科批 181 262946 191 206952
19 2018 广西 本二批 345 115992 411 44953
20 2018 湖南 本三批 430 114396 502 40144
21 2018 甘肃 本三批 398 80766 403 33116
22 2018 重庆 本二批 450 70688 458 28134
22 2018 重庆 专科批 225 99162 199 62156

3、西南财经大学天府学院全国各省录取分数线

西南财经大学天府学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 吉林 本二批 406 49455 426 17017
2 2019 江西 本二批 508 50026 546 14249
3 2019 天津 本科B段 435 26811 463 7668
4 2019 辽宁 本科批 477 54997 526 14427
5 2019 甘肃 本二批 432 59440 478 18441
5 2019 甘肃 专科批 298 118440 222 81848
6 2019 宁夏 本二批 415 18422 499 6019
6 2019 宁夏 专科批 330 247
7 2019 北京 本科批 449 26078 475 9382
8 2019 广东 本科批 443 140311 505 53018
9 2019 河南 本二批 447 187430 492 55314
9 2019 河南 高职专科 202 402877 228 274324
10 2019 山东 本科批 470 153029 517 43616
11 2019 河北 本二批 486 102802 531 26359
11 2019 河北 高职专科 393 182483 440 71612
12 2019 湖北 本二批 464 77008 445 43760
13 2019 重庆 本二批 460 71726 497 23172
13 2019 重庆 专科批 299 108385 278 69661
14 2019 新疆 本二批 389 27248 437 8726
14 2019 新疆 高职专科 313 40059 344 17681
15 2019 山西 本二批C类 412 22839 475 3971
16 2019 广西 本二批 421 81771 391 50427
16 2019 广西 高职专科 251 173681 229 112263
17 2019 贵州 本二批 400 97752 492 26053
17 2019 贵州 高职专科 230 209973 216 125149
18 2019 内蒙古 本二批 369 52719 468 14694
19 2019 福建 本二批 423 70160 466 29503
20 2019 海南 本科B批 531 18982 583 7187
20 2019 海南 专科批 357 33200 397 17819
21 2019 云南 本二批 471 66847 521 22143
21 2019 云南 高职专科 412 102975 455 58211
22 2019 江苏 本二批 310 143861 293 46765
23 2019 青海 本三批 374 13628 442 3802
23 2019 青海 专科批 346 16798 357 7895
24 2019 黑龙江 本三批 395 64984 411 21476
25 2019 四川 本二批 486 140753 493 49825
25 2019 四川 专科批 167 259002 172 204719
26 2019 湖南 本三批 438 112008 516 34634
27 2019 安徽 本二批 469 105322 526 35314
28 2019 陕西 本二批 436 86154 484 25795
28 2019 陕西 高职专科 359 131966 365 64140

2020年西南财经大学天府学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 四川 本二批 466 147641 480 48376
1 2020 四川 专科批 150 260431 150 208715
2 2020 湖南 本三批 451 120221 517 37077
3 2020 广西 本科二批 367 119771 383 50001
3 2020 广西 专科批 312 156564 326 81540
4 2020 云南 本二批 466 74416 496 34394
4 2020 云南 高职专科 423 103226 462 55412
5 2020 山西 本二批C 416 27438 400 22367
6 2020 福建 本科批 425 77566 466 27143
7 2020 新疆 本二批 361 373
7 2020 新疆 高职专科 262 341
8 2020 青海 本二批 352 14694 434 4047
8 2020 青海 专科批 317 18769 385 6846
9 2020 辽宁 本科批 458 60461 516 16329
10 2020 重庆 本科二批 445 68424 483 25104
10 2020 重庆 专科批 352 99778 380 55735
11 2020 贵州 本二批 419 93692 486 33005
11 2020 贵州 高职专科 354 158381 428 73465
12 2020 宁夏 本二批 392 19755 485 6465
12 2020 宁夏 专科批 206 386
13 2020 甘肃 本二批 414 60177 485 16888
13 2020 甘肃 专科批
14 2020 安徽 本二批 465 128157 511 41432
15 2020 广东 本科批 487 52158
16 2020 黑龙江 本二批 387 62346 411 19288
17 2020 江西 本科二批 488 42296
18 2020 陕西 本二批 413 89445 477 26306
18 2020 陕西 高职专科 351 128707 409 53142
19 2020 河南 本二批 482 198608 510 55140
19 2020 河南 高职专科
20 2020 江苏 本二批 319 141505 299 45095
21 2020 吉林 本二批 411 43988 435 15997
22 2020 内蒙古 本二批 348 53453 461 15269
23 2020 河北 本科批 515 102623 523 27795
23 2020 河北 专科批 430 176786 463 59872
24 2020 湖北 本二批 401 118392 451 36377

2018年西南财经大学天府学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 天津 本科B段 436 27305 476 7659
2 2018 新疆 本二批 424 23552 436 8435
2 2018 新疆 高职专科 334 38592 361 15619
3 2018 四川 本二批 484 141002 512 50862
3 2018 四川 专科批 181 262946 337 167793
4 2018 广西 本二批 433 69608 468 26262
5 2018 黑龙江 本三批 377 64060 419 17030
6 2018 广东 本科批 442 130183 509 42440
7 2018 吉林 本三批 353 57182 398 17761
8 2018 河南 本二批 445 170826 497 51228
9 2018 山东 本科批 459 158086 523 40707
10 2018 内蒙古 本二批 382 46698 426 16652
11 2018 安徽 本二批 473 107696 517 35680
12 2018 重庆 本二批 467 63847 478 21947
12 2018 重庆 专科批 265 81748 240 49656
13 2018 云南 本二批 479 57417 531 22905
13 2018 云南 高职专科 425 89169 478 47663
14 2018 江苏 本二批 299 129577 296 45258
15 2018 湖北 本二批 481 67240 534 18364
16 2018 西藏 本二批
17 2018 青海 本三批 362 12985 418 3732
18 2018 甘肃 本三批 434 60638 454 18642
19 2018 辽宁 本科批 454 64527 508 15399
20 2018 山西 二批C 421 13279 475 1713
21 2018 海南 本二批 545 16977 569
21 2018 海南 专科批 494 492
22 2018 福建 本二批 418 64778 482 20734
23 2018 宁夏 本三批 425 16854 485 6070
24 2018 陕西 本三批 423 86523 464 26785
25 2018 河北 本二批 486 99573 538 23974
26 2018 湖南 本三批 440 107557 518 33144
27 2018 江西 本二批 505 51249 552 14703
28 2018 北京 本二批 459 25569 507 8422
29 2018 贵州 本二批 437 72739 518 27165
29 2018 贵州 高职专科 373 130995 472 51634

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注